.vu
國家與地區頂級網域 最低註冊費: NT$33~NT$8,883
.vu是萬那杜的國碼頂級域名(ccTLD)。
持有期間總費用比較
註冊第1年 續約2年
- Sav 總額最低≈NT$3,674 $115.41
註冊第1年: $1.03 · 續約2年: $114.38
- Dynadot ≈NT$3,852 $121.00
註冊第1年: $3.30 · 續約2年: $117.70
- Netcetera ≈NT$4,921 $154.58
註冊第1年: $1.68 · 續約2年: $152.90
- Regery ≈NT$5,920 $185.97
註冊第1年: $61.99 · 續約2年: $123.98
- Netim ≈NT$7,442 $233.78
註冊第1年: $77.93 · 續約2年: $155.86
- EnCirca ≈NT$7,879 $247.50
註冊第1年: $82.50 · 續約2年: $165.00
- INWX ≈NT$8,022 $252.00
註冊第1年: $84.00 · 續約2年: $168.00
- Domainnameshop ≈NT$8,973 $281.88
註冊第1年: $93.96 · 續約2年: $187.92
依持有3年的總額(註冊1年+其餘年份續約)排序。未包含稅金與加值服務。 尚未收集續約價格的1家無法計算總額,已排除。
各註冊商價格比較
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| Sav | 最低註冊費 ≈NT$33 $1.03 | 最低續約費 ≈NT$1,821 $57.19 | 最低移轉費 ≈NT$1,821 $57.19 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Netcetera | 最低註冊費 ≈NT$54 $1.68 | 最低續約費 ≈NT$2,434 $76.45 | 最低移轉費 ≈NT$2,434 $76.45 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Dynadot | 最低註冊費 ≈NT$105 $3.30 | 最低續約費 ≈NT$1,873 $58.85 | 最低移轉費 ≈NT$1,873 $58.85 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Openprovider | 最低註冊費 ≈NT$127 $3.99 | 最低續約費 ≈NT$5,348 $168.00 | 最低移轉費 ≈NT$5,348 $168.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Regery | 最低註冊費 ≈NT$1,973 $61.99 | 最低續約費 ≈NT$1,973 $61.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,973 $61.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Netim | 最低註冊費 ≈NT$2,481 $77.93 | 最低續約費 ≈NT$2,481 $77.93 | 最低移轉費 ≈NT$1,769 $55.58 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| EnCirca | 最低註冊費 ≈NT$2,626 $82.50 | 最低續約費 ≈NT$2,626 $82.50 | 最低移轉費 ≈NT$2,626 $82.50 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| INWX | 最低註冊費 ≈NT$2,674 $84.00 | 最低續約費 ≈NT$2,674 $84.00 | 最低移轉費 ≈NT$2,674 $84.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| 101domain | 最低註冊費 ≈NT$2,928 $91.99 | 最低續約費 ≈NT$3,852 $120.99 | 最低移轉費 ≈NT$2,928 $91.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Domainnameshop | 最低註冊費 ≈NT$2,991 $93.96 | 最低續約費 ≈NT$2,991 $93.96 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| OnlyDomains | 最低註冊費 ≈NT$3,597 $112.99 | 最低續約費 ≈NT$4,011 $125.99 | 最低移轉費 ≈NT$0 $0.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| DonDominio | 最低註冊費 ≈NT$3,610 $113.40 | 最低續約費 ≈NT$3,610 $113.40 | 最低移轉費 ≈NT$3,610 $113.40 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| MrDomain | 最低註冊費 ≈NT$3,610 $113.40 | 最低續約費 ≈NT$3,610 $113.40 | 最低移轉費 ≈NT$3,610 $113.40 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| NiceNIC | 最低註冊費 ≈NT$3,737 $117.39 | 最低續約費 ≈NT$3,737 $117.39 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Instra | 最低註冊費 ≈NT$3,979 $125.00 | 最低續約費 ≈NT$4,090 $128.49 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Subreg | 最低註冊費 ≈NT$4,353 $136.73 | 最低續約費 ≈NT$4,353 $136.73 | 最低移轉費 ≈NT$4,353 $136.73 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Regtons | 最低註冊費 ≈NT$4,361 $137.00 | 最低續約費 ≈NT$4,361 $137.00 | 最低移轉費 ≈NT$4,361 $137.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Gandi | 最低註冊費 ≈NT$4,525 $142.14 | 最低續約費 ≈NT$9,168 $287.98 | 最低移轉費 ≈NT$3,869 $121.53 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| EuroDNS | 最低註冊費 ≈NT$8,883 $279.05 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
全部 19 家註冊商 只看前 8 家
價格以一年計,直接引用各註冊商公開的數字;實際付款金額可能因稅金與手續費而不同。
基本資料
.vu是萬那杜的國碼頂級域名(ccTLD),由Telecommunications Radiocommunications and Broadcasting Regulator(TRBR)管理,於1995年4月10日開始委派使用。該域名支援DNSSEC,目前可透過10家註冊商申請註冊。
優點
.vu適合希望明確展現與萬那杜地區關聯性的網站選用。由於支援DNSSEC,也能為網域提供更高的安全性。
常見用途
基於國碼域名的特性,.vu適合與萬那杜相關的機構、企業或個人用於展現地區身份的網站。
註冊規定
- 類型
- 國家與地區頂級網域
- 對應地區或機構
- —
- 新通用字尾
- 否
- 註冊限制
- —
- 須具在地聯絡地址
- 尚未確認
- 支援 DNSSEC
- 是
- 精品網域加價
- 尚未確認
- 最短註冊年限
- —
- 最長註冊年限
- —
- 最少字元數
- —
- 最多字元數
- —
- 註冊數量
- —
- 熱門排名
- —
- 供應註冊商數
- 22
註冊管理機構
- 管理機構
- Telecommunications Radiocommunications and Broadcasting Regulator (TRBR)
- 機構地址
- —
- WHOIS 伺服器
- whois.dnrs.vu
- 進入根區日期
- 1995-04-10
- 管理機構網站
- hello.vu
分類
資料來源
收錄來源:IANA 根區資料庫
https://www.iana.org/domains/root/db/vu.html