.today
通用頂級網域 最低註冊費: NT$63~NT$2,421
.today為2013年委派之新gTLD,意指「今日」
持有期間總費用比較
依持有1年的總額(註冊1年+其餘年份續約)排序。未包含稅金與加值服務。
臺灣註冊商
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| 遠振資訊 Hoster 臺灣 | 最低註冊費 NT$1,035 $32.51 | 最低續約費 NT$1,035 $32.51 | 最低移轉費 NT$1,035 $32.51 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| PChome 買網址 臺灣 | 最低註冊費 NT$1,350 $42.41 | 最低續約費 NT$1,350 $42.41 | 最低移轉費 NT$1,067 $33.52 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
這裡只列出總部設在臺灣的註冊商,多半可直接以新臺幣付款。
各註冊商價格比較
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| Sav | 最低註冊費 ≈NT$63 $1.99 | 最低續約費 ≈NT$735 $23.08 | 最低移轉費 ≈NT$735 $23.08 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| NamesLink | 最低註冊費 ≈NT$72 $2.27 | 最低續約費 ≈NT$752 $23.61 | 最低移轉費 ≈NT$752 $23.61 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Porkbun | 最低註冊費 ≈NT$82 $2.57 | 最低續約費 ≈NT$738 $23.17 | 最低移轉費 ≈NT$738 $23.17 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Regery | 最低註冊費 ≈NT$95 $2.99 | 最低續約費 ≈NT$764 $23.99 | 最低移轉費 ≈NT$764 $23.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Dynadot | 最低註冊費 ≈NT$111 $3.49 | 最低續約費 ≈NT$756 $23.76 | 最低移轉費 ≈NT$756 $23.76 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Domains.co.za | 最低註冊費 ≈NT$115 $3.63 | 最低續約費 — | 最低移轉費 ≈NT$1,113 $34.97 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Netcetera | 最低註冊費 ≈NT$116 $3.63 | 最低續約費 ≈NT$983 $30.87 | 最低移轉費 ≈NT$983 $30.87 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Truehost | 最低註冊費 ≈NT$122 $3.84 | 最低續約費 ≈NT$1,154 $36.26 | 最低移轉費 ≈NT$983 $30.89 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
註冊費由低到高前 8 家(共 73 家) 查看全部 73 家
價格以一年計,直接引用各註冊商公開的數字;實際付款金額可能因稅金與手續費而不同。
基本資料
.today是透過2012年ICANN新gTLD計畫推出的一般gTLD,於2013年11月13日完成委派。贊助組織為Binky Moon, LLC,並支援DNSSEC。目前可透過28家註冊商申請註冊。
優點
因其字面帶有「今日」之意,適合用於強調時效性與最新資訊的網域名稱。作為新gTLD,註冊上不設特殊資格限制,選擇彈性較大。並支援DNSSEC,有助於提升網域的安全性。
常見用途
適合新聞、時事評論、部落格等著重即時內容的網站使用。也適用於日常公告、活動資訊或限時促銷頁面等希望凸顯「當下時刻」的用途。此外,也適合尋找一般用途網域的個人或組織使用。
註冊規定
- 類型
- 通用頂級網域
- 對應地區或機構
- —
- 新通用字尾
- 是
- 註冊限制
- —
- 須具在地聯絡地址
- 尚未確認
- 支援 DNSSEC
- 是
- 精品網域加價
- 尚未確認
- 最短註冊年限
- —
- 最長註冊年限
- —
- 最少字元數
- —
- 最多字元數
- —
- 註冊數量
- —
- 熱門排名
- —
- 供應註冊商數
- 92
註冊管理機構
- 管理機構
- Binky Moon, LLC
- 機構地址
- c/o Identity Digital Inc., 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue WA 98004, United States of America (the)
- WHOIS 伺服器
- —
- 進入根區日期
- 2013-11-13
- 管理機構網站
- identity.digital
分類
資料來源
收錄來源:IANA 根區資料庫
https://www.iana.org/domains/root/db/today.html