.guru
通用頂級網域 最低註冊費: NT$63~NT$2,846
.guru為2013年推出的新gTLD,象徵專業與權威。
持有期間總費用比較
依持有1年的總額(註冊1年+其餘年份續約)排序。未包含稅金與加值服務。
臺灣註冊商
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| 遠振資訊 Hoster 臺灣 | 最低註冊費 NT$1,550 $48.69 | 最低續約費 NT$1,550 $48.69 | 最低移轉費 NT$1,550 $48.69 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| PChome 買網址 臺灣 | 最低註冊費 NT$1,850 $58.11 | 最低續約費 NT$1,850 $58.11 | 最低移轉費 NT$1,462 $45.93 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
這裡只列出總部設在臺灣的註冊商,多半可直接以新臺幣付款。
各註冊商價格比較
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| Sav | 最低註冊費 ≈NT$63 $1.99 | 最低續約費 ≈NT$1,099 $34.52 | 最低移轉費 ≈NT$1,099 $34.52 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| NamesLink | 最低註冊費 ≈NT$72 $2.27 | 最低續約費 ≈NT$1,124 $35.31 | 最低移轉費 ≈NT$1,124 $35.31 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Dynadot | 最低註冊費 ≈NT$80 $2.50 | 最低續約費 ≈NT$1,122 $35.26 | 最低移轉費 ≈NT$1,122 $35.26 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Porkbun | 最低註冊費 ≈NT$82 $2.57 | 最低續約費 ≈NT$1,098 $34.50 | 最低移轉費 ≈NT$1,098 $34.50 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Truehost | 最低註冊費 ≈NT$88 $2.75 | 最低續約費 ≈NT$1,754 $55.11 | 最低移轉費 ≈NT$1,459 $45.84 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Regery | 最低註冊費 ≈NT$95 $2.99 | 最低續約費 ≈NT$1,114 $34.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,114 $34.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| 時代互聯 | 最低註冊費 ≈NT$124 $3.88 | 最低續約費 ≈NT$1,374 $43.15 | 最低移轉費 ≈NT$1,374 $43.15 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Cosmotown | 最低註冊費 ≈NT$126 $3.95 | 最低續約費 ≈NT$1,147 $36.03 | 最低移轉費 ≈NT$1,147 $36.03 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
註冊費由低到高前 8 家(共 76 家) 查看全部 76 家
價格以一年計,直接引用各註冊商公開的數字;實際付款金額可能因稅金與手續費而不同。
基本資料
.guru是透過2012年ICANN新gTLD計畫推出的一般頂級網域,於2013年10月31日正式委派。贊助註冊管理機構為Binky Moon, LLC,並支援DNSSEC。目前透過6家註冊商銷售。
優點
「guru」一詞本身帶有專家與權威的意涵,能讓網域名稱直接傳達專業形象,適合想凸顯特定領域專長的人士或機構。作為一般gTLD,註冊並無特殊資格限制,個人與企業皆可自由申請。
常見用途
適合顧問、講師、自由工作者等希望展現專業能力的個人或小型事業使用。也適用於提供教育、指導或諮詢服務的網站名稱。
註冊規定
- 類型
- 通用頂級網域
- 對應地區或機構
- —
- 新通用字尾
- 是
- 註冊限制
- —
- 須具在地聯絡地址
- 尚未確認
- 支援 DNSSEC
- 是
- 精品網域加價
- 尚未確認
- 最短註冊年限
- —
- 最長註冊年限
- —
- 最少字元數
- —
- 最多字元數
- —
- 註冊數量
- —
- 熱門排名
- —
- 供應註冊商數
- 93
註冊管理機構
- 管理機構
- Binky Moon, LLC
- 機構地址
- c/o Identity Digital Inc., 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue WA 98004, United States of America (the)
- WHOIS 伺服器
- —
- 進入根區日期
- 2013-10-31
- 管理機構網站
- identity.digital
分類
資料來源
收錄來源:IANA 根區資料庫
https://www.iana.org/domains/root/db/guru.html