.finance
通用頂級網域 Binky Moon, LLC
NT$191 ~ NT$5,875
86
2012年ICANN新gTLD計畫下推出的金融類通用頂級域名。
持有期間總費用比較
- Imena.ua 總額最低 ≈NT$3,449 $108.32
註冊第1年 $36.11 續約2年 $72.22
- Regery ≈NT$3,597 $112.97
註冊第1年 $6.99 續約2年 $105.98
- Sav ≈NT$3,912 $122.87
註冊第1年 $5.99 續約2年 $116.88
- Porkbun ≈NT$3,919 $123.07
註冊第1年 $6.69 續約2年 $116.38
- Cosmotown ≈NT$3,986 $125.20
註冊第1年 $16.78 續約2年 $108.42
- NamesLink ≈NT$4,010 $125.95
註冊第1年 $6.39 續約2年 $119.56
- Dynadot ≈NT$4,041 $126.92
註冊第1年 $6.64 續約2年 $120.28
- HOSTAFRICA ≈NT$4,085 $128.31
註冊第1年 $17.55 續約2年 $110.76
依持有3年的總額(註冊1年+其餘年份續約)排序。未包含稅金與加值服務。 尚未收集續約價格的5家無法計算總額,已排除。 註冊費附帶條件的10家並非人人都能以該價格購買,已從長條圖排除。價格連同條件列於下方價格表。
臺灣註冊商
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 |
|---|---|---|---|
| 遠振資訊 Hoster 臺灣 | 最低註冊費 NT$2,190 $68.78 | 最低續約費 NT$2,190 $68.78 | 最低移轉費 NT$2,190 $68.78 |
信用卡・金融卡虛擬帳號超商代收ATM 轉帳 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
這裡只列出總部設在臺灣的註冊商,多半可直接以新臺幣付款。
各註冊商價格比較
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 |
|---|---|---|---|
| Sav 最低價 | 最低註冊費 ≈NT$191 $5.99 | 最低續約費 ≈NT$1,861 $58.44 | 最低移轉費 ≈NT$1,861 $58.44 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| NamesLink | 最低註冊費 ≈NT$203 $6.39 | 最低續約費 ≈NT$1,903 $59.78 | 最低移轉費 ≈NT$1,903 $59.78 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Dynadot | 最低註冊費 ≈NT$211 $6.64 | 最低續約費 ≈NT$1,915 $60.14 | 最低移轉費 ≈NT$1,915 $60.14 |
信用卡・金融卡PayPal銀行轉帳加密貨幣支付寶Apple PayGoogle PayKakaoPay支票 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| Porkbun | 最低註冊費 ≈NT$213 $6.69 | 最低續約費 ≈NT$1,853 $58.19 | 最低移轉費 ≈NT$1,853 $58.19 |
信用卡・金融卡PayPal銀行轉帳加密貨幣支付寶Apple PayGoogle PayAmazon Pay 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| Hostinger | 最低註冊費 ≈NT$223 $6.99 | 最低續約費 ≈NT$2,388 $74.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,751 $54.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Regery | 最低註冊費 ≈NT$223 $6.99 | 最低續約費 ≈NT$1,687 $52.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,687 $52.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Netcetera | 最低註冊費 ≈NT$273 $8.58 | 最低續約費 ≈NT$2,475 $77.72 | 最低移轉費 ≈NT$2,475 $77.72 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Openprovider | 最低註冊費 ≈NT$382 $11.99 | 最低續約費 ≈NT$2,261 $71.00 | 最低移轉費 ≈NT$2,261 $71.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| NiceNIC | 最低註冊費 ≈NT$414 $12.99 | 最低續約費 ≈NT$3,821 $119.99 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Cosmotown | 最低註冊費 ≈NT$534 $16.78 | 最低續約費 ≈NT$1,726 $54.21 | 最低移轉費 ≈NT$1,726 $54.21 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| HOSTAFRICA | 最低註冊費 ≈NT$559 $17.55 | 最低續約費 ≈NT$1,763 $55.38 | 最低移轉費 ≈NT$1,763 $55.38 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Gandi | 最低註冊費 ≈NT$637 $19.99 | 最低續約費 ≈NT$5,705 $179.18 | 最低移轉費 ≈NT$2,193 $68.87 |
信用卡・金融卡PayPal銀行轉帳加密貨幣支付寶 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| GNAME | 最低註冊費 ≈NT$668 $20.99 | 最低續約費 ≈NT$2,133 $66.99 | 最低移轉費 ≈NT$2,133 $66.99 |
PayPal銀行轉帳加密貨幣支付寶 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| NameSilo | 最低註冊費 ≈NT$668 $20.99 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Truehost | 最低註冊費 ≈NT$714 $22.43 | 最低續約費 ≈NT$2,665 $83.71 | 最低移轉費 ≈NT$2,483 $77.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Domains.co.za | 最低註冊費 ≈NT$757 $23.76 | 最低續約費 — | 最低移轉費 ≈NT$2,507 $78.74 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| EnCirca | 最低註冊費 ≈NT$955 $29.99 | 最低續約費 ≈NT$2,388 $75.00 | 最低移轉費 ≈NT$2,388 $75.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| one.com | 最低註冊費 ≈NT$1,066 $33.49 | 最低續約費 ≈NT$2,881 $90.49 | 最低移轉費 ≈NT$1,066 $33.49 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Imena.ua | 最低註冊費 ≈NT$1,150 $36.11 | 最低續約費 ≈NT$1,150 $36.11 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Wix | 最低註冊費 ≈NT$1,433 $45.00 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Dotology | 最低註冊費 ≈NT$1,592 $49.99 | 最低續約費 ≈NT$1,592 $49.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,592 $49.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Cloudflare Registrar | 最低註冊費 ≈NT$1,598 $50.20 | 最低續約費 ≈NT$1,598 $50.20 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Infomaniak | 最低註冊費 ≈NT$1,716 $53.88 | 最低續約費 ≈NT$1,716 $53.88 | 最低移轉費 ≈NT$1,716 $53.88 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| NameBright | 最低註冊費 ≈NT$1,751 $55.00 | 最低續約費 ≈NT$1,751 $55.00 | 最低移轉費 ≈NT$1,751 $55.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| PlanetHoster | 最低註冊費 ≈NT$1,783 $55.99 | 最低續約費 ≈NT$1,783 $55.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,783 $55.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Hello.co | 最低註冊費 ≈NT$1,910 $59.99 | 最低續約費 ≈NT$1,910 $59.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,910 $59.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Epik | 最低註冊費 ≈NT$1,941 $60.95 | 最低續約費 ≈NT$1,941 $60.95 | 最低移轉費 ≈NT$1,941 $60.95 |
信用卡・金融卡PayPal銀行轉帳 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| OVHcloud | 最低註冊費 ≈NT$2,050 $64.37 | 最低續約費 ≈NT$2,133 $66.98 | 最低移轉費 — |
信用卡・金融卡PayPal 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| DreamHost | 最低註冊費 ≈NT$2,069 $64.99 | 最低續約費 ≈NT$2,069 $64.99 | 最低移轉費 ≈NT$2,069 $64.99 |
信用卡・金融卡PayPal加密貨幣支票 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| Amazon Route 53 | 最低註冊費 ≈NT$2,070 $65.00 | 最低續約費 ≈NT$2,070 $65.00 | 最低移轉費 ≈NT$2,070 $65.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Regtons | 最低註冊費 ≈NT$2,133 $66.99 | 最低續約費 ≈NT$2,133 $66.99 | 最低移轉費 ≈NT$2,133 $66.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Subreg | 最低註冊費 ≈NT$2,169 $68.12 | 最低續約費 ≈NT$2,169 $68.12 | 最低移轉費 ≈NT$2,169 $68.12 |
信用卡・金融卡PayPal 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| Njalla | 最低註冊費 ≈NT$2,169 $68.13 | 最低續約費 ≈NT$2,169 $68.13 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| 遠振資訊 Hoster 臺灣 | 最低註冊費 NT$2,190 $68.78 | 最低續約費 NT$2,190 $68.78 | 最低移轉費 NT$2,190 $68.78 |
信用卡・金融卡虛擬帳號超商代收ATM 轉帳 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| Rebel | 最低註冊費 ≈NT$2,200 $69.11 | 最低續約費 ≈NT$3,144 $98.73 | 最低移轉費 ≈NT$2,200 $69.11 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| AEserver | 最低註冊費 ≈NT$2,213 $69.50 | 最低續約費 ≈NT$2,213 $69.50 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| DonDominio | 最低註冊費 ≈NT$2,348 $73.75 | 最低續約費 ≈NT$2,348 $73.75 | 最低移轉費 ≈NT$2,348 $73.75 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| MrDomain | 最低註冊費 ≈NT$2,348 $73.75 | 最低續約費 ≈NT$2,348 $73.75 | 最低移轉費 ≈NT$2,348 $73.75 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| easyDNS | 最低註冊費 ≈NT$2,356 $73.98 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| dinahosting | 最低註冊費 ≈NT$2,386 $74.93 | 最低續約費 ≈NT$2,386 $74.93 | 最低移轉費 ≈NT$2,053 $64.49 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Domainnameshop | 最低註冊費 ≈NT$2,458 $77.20 | 最低續約費 ≈NT$2,458 $77.20 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Papaki | 最低註冊費 ≈NT$2,466 $77.44 | 最低續約費 ≈NT$2,563 $80.51 | 最低移轉費 ≈NT$2,466 $77.44 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Beget | 最低註冊費 ≈NT$2,489 $78.16 | 最低續約費 ≈NT$3,235 $101.60 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| CanSpace Solutions | 最低註冊費 ≈NT$2,500 $78.51 | 最低續約費 ≈NT$2,727 $85.64 | 最低移轉費 ≈NT$2,500 $78.51 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| LETO | 最低註冊費 ≈NT$2,574 $80.84 | 最低續約費 ≈NT$2,692 $84.53 | 最低移轉費 ≈NT$2,574 $80.84 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Fabulous | 最低註冊費 ≈NT$2,598 $81.60 | 最低續約費 ≈NT$2,598 $81.60 | 最低移轉費 ≈NT$2,598 $81.60 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Easyspace | 最低註冊費 ≈NT$2,608 $81.92 | 最低續約費 ≈NT$3,072 $96.49 | 最低移轉費 ≈NT$1,510 $47.42 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| 101domain | 最低註冊費 ≈NT$2,849 $89.49 | 最低續約費 ≈NT$3,104 $97.49 | 最低移轉費 ≈NT$2,849 $89.49 |
信用卡・金融卡PayPal銀行轉帳 稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認 | |||
| Upflare | 最低註冊費 ≈NT$2,856 $89.69 | 最低續約費 ≈NT$3,471 $109.00 | 最低移轉費 ≈NT$3,471 $109.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Hover | 最低註冊費 ≈NT$2,961 $92.99 | 最低續約費 ≈NT$2,961 $92.99 | 最低移轉費 ≈NT$2,961 $92.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Moniker | 最低註冊費 ≈NT$3,044 $95.59 | 最低續約費 ≈NT$3,450 $108.35 | 最低移轉費 ≈NT$3,044 $95.59 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| IONOS | 最低註冊費 ≈NT$3,057 $96.00 | 最低續約費 ≈NT$3,057 $96.00 | 最低移轉費 ≈NT$3,057 $96.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Joker.com | 最低註冊費 ≈NT$3,120 $98.00 | 最低續約費 ≈NT$3,120 $98.00 | 最低移轉費 ≈NT$3,120 $98.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| INWX | 最低註冊費 ≈NT$3,286 $103.20 | 最低續約費 ≈NT$3,286 $103.20 | 最低移轉費 ≈NT$3,286 $103.20 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| REG.RU | 最低註冊費 ≈NT$3,304 $103.77 | 最低續約費 ≈NT$5,316 $166.97 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Fasthosts | 最低註冊費 ≈NT$3,387 $106.37 | 最低續約費 ≈NT$3,387 $106.37 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| OnlyDomains | 最低註冊費 ≈NT$3,470 $108.99 | 最低續約費 ≈NT$3,884 $121.99 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| BigRock | 最低註冊費 ≈NT$3,839 $120.56 | 最低續約費 ≈NT$3,945 $123.90 | 最低移轉費 ≈NT$3,839 $120.56 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| LCN | 最低註冊費 ≈NT$3,964 $124.51 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Instra | 最低註冊費 ≈NT$4,473 $140.49 | 最低續約費 ≈NT$4,473 $140.49 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Hosting.UA | 最低註冊費 ≈NT$4,935 $155.00 | 最低續約費 ≈NT$5,891 $185.00 | 最低移轉費 ≈NT$4,935 $155.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| iwantmyname | 最低註冊費 ≈NT$5,875 $184.51 | 最低續約費 ≈NT$6,571 $206.36 | 最低移轉費 ≈NT$6,365 $199.91 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| EuroDNS | 最低註冊費 ≈NT$372 $11.70有條件 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Name.com | 最低註冊費 ≈NT$382 $11.99有條件 | 最低續約費 ≈NT$3,025 $94.99 | 最低移轉費 ≈NT$3,025 $94.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| alldomains.hosting | 最低註冊費 ≈NT$542 $17.03有條件 | 最低續約費 ≈NT$2,567 $80.62 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Namecheap | 最低註冊費 ≈NT$557 $17.48有條件 | 最低續約費 ≈NT$2,961 $92.98 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Blacknight | 最低註冊費 ≈NT$614 $19.29有條件 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Netim | 最低註冊費 ≈NT$723 $22.71有條件 | 最低續約費 ≈NT$2,603 $81.76 | 最低移轉費 ≈NT$1,898 $59.61 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Directnic | 最低註冊費 ≈NT$955 $29.99有條件 | 最低續約費 ≈NT$2,770 $86.99 | 最低移轉費 ≈NT$2,770 $86.99 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Webnames.ca | 最低註冊費 ≈NT$955 $29.99有條件 | 最低續約費 ≈NT$3,184 $100.00 | 最低移轉費 ≈NT$3,184 $100.00 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| Above.com | 最低註冊費 ≈NT$1,758 $55.22有條件 | 最低續約費 ≈NT$1,758 $55.22 | 最低移轉費 ≈NT$1,758 $55.22 |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
| world4you | 最低註冊費 ≈NT$4,013 $126.04有條件 | 最低續約費 ≈NT$4,013 $126.04有條件 | 最低移轉費 — |
稅別未確認WHOIS 隱私保護 尚未確認付款方式未調查 | |||
價格以一年計,直接引用各註冊商公開的數字;實際付款金額可能因稅金與手續費而不同。
基本資料
此域名為2012年ICANN新gTLD計畫下誕生的通用頂級域名(gTLD),由Binky Moon, LLC贊助管理,並於2014年4月24日正式委任。該域名支援DNSSEC。
優點
.finance這個名稱本身即代表金融相關的服務或資訊,適合想要明確傳達金融領域定位的網站使用。由於支援DNSSEC,也能為重視安全性的金融相關網站增添一定的可信度。
常見用途
適合金融服務業者、投資顧問公司、金融科技(FinTech)企業等與金融相關的組織或服務作為官方網站使用。也適合用於提供金融相關資訊或內容的網站。
註冊規定
- 類型
- 通用頂級網域
- 對應地區或機構
- Binky Moon, LLC
- 新通用字尾
- 是
- 註冊限制
- 任何人可註冊
- 須具在地聯絡地址
- 否
- 支援 DNSSEC
- 是
- 精品網域加價
- 尚未確認
- 最短註冊年限
- —
- 最長註冊年限
- —
- 最少字元數
- —
- 最多字元數
- —
- 註冊數量
- 36,535
- 熱門排名
- 127
- 供應註冊商數
- 86
註冊管理機構
- 管理機構
- Binky Moon, LLC
- 機構地址
- c/o Identity Digital Inc., 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue WA 98004, United States of America (the)
- WHOIS 伺服器
- —
- 進入根區日期
- 2014-04-24
- 管理機構網站
- identity.digital
分類
資料來源
收錄來源:ICANN 新網域啟用時程, IANA 頂級網域清單檔, 公開後綴清單 (ICANN), ICANN 註冊管理機構月報, IANA 根區資料庫
https://www.iana.org/domains/root/db