.photos
일반 최상위 도메인 최저 등록비: ₩6,954~₩123,305
.photos - 사진 관련 웹사이트를 위한 신규 gTLD
보유 기간 총비용 비교
등록 1년 갱신 2년
- HOSTAFRICA 총액 최저≈₩70,474 $50.77
등록 1년: $5.01 · 갱신 2년: $45.76
- NamesLink ≈₩74,222 $53.47
등록 1년: $10.51 · 갱신 2년: $42.96
- Sav ≈₩77,359 $55.73
등록 1년: $7.49 · 갱신 2년: $48.24
- Porkbun ≈₩78,622 $56.64
등록 1년: $8.24 · 갱신 2년: $48.40
- Dynadot ≈₩80,371 $57.90
등록 1년: $8.24 · 갱신 2년: $49.66
- Regery ≈₩81,440 $58.67
등록 1년: $8.69 · 갱신 2년: $49.98
- Dotology ≈₩83,244 $59.97
등록 1년: $19.99 · 갱신 2년: $39.98
- Cosmotown ≈₩87,672 $63.16
등록 1년: $12.50 · 갱신 2년: $50.66
3년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다. 갱신비가 아직 없는 11곳은 총액을 계산할 수 없어 뺐습니다.
한국 등록대행사
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 | WHOIS 프라이버시 |
|---|---|---|---|---|
| 인터넷나야나 한국 | 최저 등록비 ₩26,400 $19.02 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 아이티이지 한국 | 최저 등록비 ₩49,000 $35.30 | 최저 갱신비 ₩49,000 $35.30 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 레토 한국 | 최저 등록비 ₩54,700 $39.41 | 최저 갱신비 ₩57,200 $41.21 | 최저 이전비 ₩54,700 $39.41 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 가비아 한국 | 최저 등록비 ₩55,000 $39.62 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 카페24 한국 | 최저 등록비 ₩58,300 $42.00 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
한국에 자리를 둔 등록대행사만 모았습니다. 원화로 바로 결제할 수 있는 곳이 많습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 | WHOIS 프라이버시 |
|---|---|---|---|---|
| HOSTAFRICA | 최저 등록비 ≈₩6,954 $5.01 | 최저 갱신비 ≈₩31,760 $22.88 | 최저 이전비 ≈₩31,760 $22.88 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Sav | 최저 등록비 ≈₩10,397 $7.49 | 최저 갱신비 ≈₩33,481 $24.12 | 최저 이전비 ≈₩33,481 $24.12 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Dynadot | 최저 등록비 ≈₩11,438 $8.24 | 최저 갱신비 ≈₩34,466 $24.83 | 최저 이전비 ≈₩34,466 $24.83 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Porkbun | 최저 등록비 ≈₩11,438 $8.24 | 최저 갱신비 ≈₩33,592 $24.20 | 최저 이전비 ≈₩33,592 $24.20 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Regery | 최저 등록비 ≈₩12,063 $8.69 | 최저 갱신비 ≈₩34,689 $24.99 | 최저 이전비 ≈₩34,689 $24.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Truehost | 최저 등록비 ≈₩12,576 $9.06 | 최저 갱신비 ≈₩53,039 $38.21 | 최저 이전비 ≈₩44,808 $32.28 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NamesLink | 최저 등록비 ≈₩14,589 $10.51 | 최저 갱신비 ≈₩29,816 $21.48 | 최저 이전비 ≈₩44,586 $32.12 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Netcetera | 최저 등록비 ≈₩14,855 $10.70 | 최저 갱신비 ≈₩44,770 $32.25 | 최저 이전비 ≈₩44,770 $32.25 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Cosmotown | 최저 등록비 ≈₩17,351 $12.50 | 최저 갱신비 ≈₩35,161 $25.33 | 최저 이전비 ≈₩35,161 $25.33 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NiceNIC | 최저 등록비 ≈₩20,808 $14.99 | 최저 갱신비 ≈₩92,989 $66.99 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Openprovider | 최저 등록비 ≈₩20,808 $14.99 | 최저 갱신비 ≈₩48,583 $35.00 | 최저 이전비 ≈₩48,583 $35.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NameSilo | 최저 등록비 ≈₩22,196 $15.99 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| GNAME | 최저 등록비 ≈₩23,584 $16.99 | 최저 갱신비 ≈₩47,181 $33.99 | 최저 이전비 ≈₩47,181 $33.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Domains.co.za | 최저 등록비 ≈₩24,653 $17.76 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 ≈₩51,097 $36.81 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 인터넷나야나 한국 | 최저 등록비 ₩26,400 $19.02 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Dotology | 최저 등록비 ≈₩27,748 $19.99 | 최저 갱신비 ≈₩27,748 $19.99 | 최저 이전비 ≈₩27,748 $19.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| EnCirca | 최저 등록비 ≈₩30,524 $21.99 | 최저 갱신비 ≈₩47,889 $34.50 | 최저 이전비 ≈₩47,889 $34.50 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Infomaniak | 최저 등록비 ≈₩31,338 $22.58 | 최저 갱신비 ≈₩31,338 $22.58 | 최저 이전비 ≈₩31,338 $22.58 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Upflare | 최저 등록비 ≈₩31,799 $22.91 | 최저 갱신비 ≈₩79,522 $57.29 | 최저 이전비 ≈₩79,522 $57.29 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Wix | 최저 등록비 ≈₩31,857 $22.95 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| PlanetHoster | 최저 등록비 ≈₩31,912 $22.99 | 최저 갱신비 ≈₩31,912 $22.99 | 최저 이전비 ≈₩31,912 $22.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Hello.co | 최저 등록비 ≈₩34,689 $24.99 | 최저 갱신비 ≈₩34,689 $24.99 | 최저 이전비 ≈₩34,689 $24.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NameBright | 최저 등록비 ≈₩34,702 $25.00 | 최저 갱신비 ≈₩34,702 $25.00 | 최저 이전비 ≈₩34,702 $25.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NearlyFreeSpeech.NET | 최저 등록비 ≈₩36,077 $25.99 | 최저 갱신비 ≈₩44,405 $31.99 | 최저 이전비 ≈₩36,077 $25.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Imena.ua | 최저 등록비 ≈₩36,900 $26.58 | 최저 갱신비 ≈₩36,900 $26.58 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Epik | 최저 등록비 ≈₩38,797 $27.95 | 최저 갱신비 ≈₩38,797 $27.95 | 최저 이전비 ≈₩38,797 $27.95 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Amazon Route 53 | 최저 등록비 ≈₩38,867 $28.00 | 최저 갱신비 ≈₩38,867 $28.00 | 최저 이전비 ≈₩38,867 $28.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OVHcloud | 최저 등록비 ≈₩38,958 $28.07 | 최저 갱신비 ≈₩39,753 $28.64 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| BigRock | 최저 등록비 ≈₩39,076 $28.15 | 최저 갱신비 ≈₩40,379 $29.09 | 최저 이전비 ≈₩39,076 $28.15 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Gandi | 최저 등록비 ≈₩40,061 $28.86 | 최저 갱신비 ≈₩88,811 $63.98 | 최저 이전비 ≈₩33,953 $24.46 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| DonDominio | 최저 등록비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 갱신비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 이전비 ≈₩41,280 $29.74 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| MrDomain | 최저 등록비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 갱신비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 이전비 ≈₩41,280 $29.74 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| DreamHost | 최저 등록비 ≈₩41,629 $29.99 | 최저 갱신비 ≈₩41,629 $29.99 | 최저 이전비 ≈₩41,629 $29.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| one.com | 최저 등록비 ≈₩43,017 $30.99 | 최저 갱신비 ≈₩58,286 $41.99 | 최저 이전비 ≈₩43,017 $30.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| dinahosting | 최저 등록비 ≈₩43,730 $31.50 | 최저 갱신비 ≈₩43,730 $31.50 | 최저 이전비 ≈₩36,428 $26.24 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Rebel | 최저 등록비 ≈₩45,565 $32.83 | 최저 갱신비 ≈₩64,389 $46.39 | 최저 이전비 ≈₩45,565 $32.83 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Fabulous | 최저 등록비 ≈₩46,085 $33.20 | 최저 갱신비 ≈₩46,085 $33.20 | 최저 이전비 ≈₩46,085 $33.20 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Hoster | 최저 등록비 ≈₩47,092 $33.93 | 최저 갱신비 ≈₩47,092 $33.93 | 최저 이전비 ≈₩47,092 $33.93 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Njalla | 최저 등록비 ≈₩47,723 $34.38 | 최저 갱신비 ≈₩47,723 $34.38 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 아이티이지 한국 | 최저 등록비 ₩49,000 $35.30 | 최저 갱신비 ₩49,000 $35.30 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Easyspace | 최저 등록비 ≈₩49,382 $35.58 | 최저 갱신비 ≈₩59,978 $43.21 | 최저 이전비 ≈₩28,581 $20.59 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| CanSpace Solutions | 최저 등록비 ≈₩49,528 $35.68 | 최저 갱신비 ≈₩59,436 $42.82 | 최저 이전비 ≈₩49,528 $35.68 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| easyDNS | 최저 등록비 ≈₩49,944 $35.98 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Moniker | 최저 등록비 ≈₩50,777 $36.58 | 최저 갱신비 ≈₩58,092 $41.85 | 최저 이전비 ≈₩50,777 $36.58 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Domainnameshop | 최저 등록비 ≈₩50,888 $36.66 | 최저 갱신비 ≈₩50,888 $36.66 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Papaki | 최저 등록비 ≈₩51,382 $37.02 | 최저 갱신비 ≈₩53,290 $38.39 | 최저 이전비 ≈₩51,382 $37.02 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Beget | 최저 등록비 ≈₩51,801 $37.32 | 최저 갱신비 ≈₩67,259 $48.45 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Hover | 최저 등록비 ≈₩52,734 $37.99 | 최저 갱신비 ≈₩52,734 $37.99 | 최저 이전비 ≈₩52,734 $37.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 101domain | 최저 등록비 ≈₩53,428 $38.49 | 최저 갱신비 ≈₩59,674 $42.99 | 최저 이전비 ≈₩53,428 $38.49 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 레토 한국 | 최저 등록비 ₩54,700 $39.41 | 최저 갱신비 ₩57,200 $41.21 | 최저 이전비 ₩54,700 $39.41 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 가비아 한국 | 최저 등록비 ₩55,000 $39.62 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Subreg | 최저 등록비 ≈₩55,406 $39.92 | 최저 갱신비 ≈₩55,406 $39.92 | 최저 이전비 ≈₩55,406 $39.92 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Regtons | 최저 등록비 ≈₩55,510 $39.99 | 최저 갱신비 ≈₩55,510 $39.99 | 최저 이전비 ≈₩55,510 $39.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Joker.com | 최저 등록비 ≈₩56,843 $40.95 | 최저 갱신비 ≈₩56,843 $40.95 | 최저 이전비 ≈₩56,843 $40.95 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 카페24 한국 | 최저 등록비 ₩58,300 $42.00 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| INWX | 최저 등록비 ≈₩59,133 $42.60 | 최저 갱신비 ≈₩59,133 $42.60 | 최저 이전비 ≈₩59,133 $42.60 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| IONOS | 최저 등록비 ≈₩59,688 $43.00 | 최저 갱신비 ≈₩59,688 $43.00 | 최저 이전비 ≈₩59,688 $43.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| AEserver | 최저 등록비 ≈₩63,158 $45.50 | 최저 갱신비 ≈₩63,158 $45.50 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OnlyDomains | 최저 등록비 ≈₩65,227 $46.99 | 최저 갱신비 ≈₩72,861 $52.49 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| REG.RU | 최저 등록비 ≈₩66,042 $47.58 | 최저 갱신비 ≈₩106,151 $76.47 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Instra | 최저 등록비 ≈₩66,615 $47.99 | 최저 갱신비 ≈₩68,697 $49.49 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Hosting.UA | 최저 등록비 ≈₩68,017 $49.00 | 최저 갱신비 ≈₩76,345 $55.00 | 최저 이전비 ≈₩55,524 $40.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Fasthosts | 최저 등록비 ≈₩68,776 $49.55 | 최저 갱신비 ≈₩68,776 $49.55 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| LCN | 최저 등록비 ≈₩105,563 $76.05 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| iwantmyname | 최저 등록비 ≈₩123,305 $88.83 | 최저 갱신비 ≈₩141,072 $101.63 | 최저 이전비 ≈₩136,270 $98.17 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Above.com | 최저 등록비 ≈₩17,407 $12.54조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩35,424 $25.52 | 최저 이전비 ≈₩35,424 $25.52 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| alldomains.hosting | 최저 등록비 ≈₩17,498 $12.61조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩50,904 $36.67 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| EuroDNS | 최저 등록비 ≈₩20,521 $14.78조건 있음 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Blacknight | 최저 등록비 ≈₩20,664 $14.89조건 있음 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Name.com | 최저 등록비 ≈₩20,808 $14.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩49,958 $35.99조건 있음 | 최저 이전비 ≈₩43,017 $30.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Netim | 최저 등록비 ≈₩25,452 $18.34조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩54,086 $38.96 | 최저 이전비 ≈₩34,997 $25.21 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Marcaria International | 최저 등록비 ≈₩29,150 $21.00조건 있음 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Directnic | 최저 등록비 ≈₩30,524 $21.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩51,346 $36.99 | 최저 이전비 ≈₩51,346 $36.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Webnames.ca | 최저 등록비 ≈₩30,524 $21.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩61,076 $44.00 | 최저 이전비 ≈₩61,076 $44.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| world4you | 최저 등록비 ≈₩81,129 $58.45조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩81,129 $58.45조건 있음 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
기본 정보
.photos는 2012년 ICANN 신규 gTLD 프로그램을 통해 도입된 일반 최상위 도메인으로, 2013년 12월 12일에 위임되었습니다. Binky Moon, LLC가 스폰서 등록기관이며, DNSSEC을 지원합니다.
장점
'photos'라는 단어 자체가 사이트의 성격을 직관적으로 드러내기 때문에 관련 콘텐츠를 다루는 도메인 이름으로 선택할 수 있습니다. 별도의 등록 자격 제한이 없는 일반 도메인이라 누구나 등록할 수 있습니다.
주요 용도
사진 작가, 스튜디오, 사진 갤러리 등 이미지 중심 콘텐츠를 다루는 웹사이트에 어울립니다. 개인 포트폴리오나 사진 공유 플랫폼을 만들려는 경우에도 적합한 이름이 될 수 있습니다.
등록 정책
- 유형
- 일반 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- —
- 신규 gTLD
- 예
- 등록 제한
- —
- 현지 주소 필요 여부
- 확인 안 됨
- DNSSEC 지원
- 예
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- —
- 인기 순위
- —
- 취급 등록기관 수
- 89
레지스트리 정보
- 관리 기관
- Binky Moon, LLC
- 기관 주소
- c/o Identity Digital Inc., 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue WA 98004, United States of America (the)
- WHOIS 서버
- —
- 루트 등재일
- 2013-12-12
- 레지스트리 웹사이트
- identity.digital
분류
자료 출처
수록 출처: IANA 루트 DB
https://www.iana.org/domains/root/db/photos.html