등록기관
가격을 수집한 등록대행사를 취급 확장자 수가 많은 순서로 싣습니다. 최저 등록비로 견주어 보세요.
한국 등록대행사
| 등록기관 | 취급 확장자 | 최저 등록비 | 국가 | 웹사이트 |
|---|---|---|---|---|
| 가비아 한국 | 취급 확장자 451 | 최저 등록비≈₩22,000 $15.85 | 국가 KR | 웹사이트 domain.gabia.com |
| 레토 한국 | 취급 확장자 316 | 최저 등록비≈₩12,900 $9.29 | 국가 KR | 웹사이트 leto.kr |
| 카페24 한국 | 취급 확장자 258 | 최저 등록비≈₩22,000 $15.85 | 국가 KR | 웹사이트 hosting.cafe24.com |
| 인터넷나야나 한국 | 취급 확장자 148 | 최저 등록비≈₩18,900 $13.62 | 국가 KR | 웹사이트 nayana.com |
| 아이티이지 한국 | 취급 확장자 141 | 최저 등록비≈₩2,900 $2.09 | 국가 KR | 웹사이트 iteasy.co.kr |
| 싼도메인 한국 | 취급 확장자 26 | 최저 등록비≈₩19,800 $14.26 | 국가 KR | 웹사이트 ssandomain.com |
| 반값도메인 한국 | 취급 확장자 9 | 최저 등록비≈₩13,300 $9.58 | 국가 KR | 웹사이트 halfdomain.co.kr |
한국에 자리를 둔 등록대행사만 모았습니다. 원화로 바로 결제할 수 있는 곳이 많습니다.
| 등록기관 | 취급 확장자 | 최저 등록비 | 국가 | 웹사이트 |
|---|---|---|---|---|
| Regery | 취급 확장자 831 | 최저 등록비≈₩2,485 $1.79 | 국가 — | 웹사이트 regery.com |
| NiceNIC | 취급 확장자 763 | 최저 등록비≈₩2,762 $1.99 | 국가 HK | 웹사이트 nicenic.net |
| INWX | 취급 확장자 762 | 최저 등록비≈₩4,025 $2.90 | 국가 — | 웹사이트 inwx.com |
| Gandi | 취급 확장자 760 | 최저 등록비≈₩2,762 $1.99 | 국가 FR | 웹사이트 gandi.net |
| 101domain | 취급 확장자 740 | 최저 등록비≈₩6,927 $4.99 | 국가 US | 웹사이트 101domain.com |
| Subreg | 취급 확장자 680 | 최저 등록비≈₩2,752 $1.98 | 국가 CZ | 웹사이트 subreg.cz |
| Dynadot | 취급 확장자 621 | 최저 등록비≈₩2,082 $1.50 | 국가 — | 웹사이트 dynadot.com |
| EnCirca | 취급 확장자 568 | 최저 등록비≈₩3,873 $2.79 | 국가 US | 웹사이트 encirca.com |
| OVHcloud | 취급 확장자 561 | 최저 등록비≈₩2,211 $1.59 | 국가 — | 웹사이트 ovhcloud.com |
| GNAME | 취급 확장자 550 | 최저 등록비≈₩4,164 $3.00 | 국가 SG | 웹사이트 gname.com |
| Porkbun | 취급 확장자 532 | 최저 등록비≈₩1,860 $1.34 | 국가 — | 웹사이트 porkbun.com |
| Epik | 취급 확장자 516 | 최저 등록비≈₩12,423 $8.95 | 국가 US | 웹사이트 epik.com |
| NameSilo | 취급 확장자 459 | 최저 등록비≈₩2,610 $1.88 | 국가 — | 웹사이트 namesilo.com |
| 가비아 한국 | 취급 확장자 451 | 최저 등록비≈₩22,000 $15.85 | 국가 KR | 웹사이트 domain.gabia.com |
| one.com | 취급 확장자 436 | 최저 등록비≈₩2,762 $1.99 | 국가 DK | 웹사이트 one.com |
| Hoster | 취급 확장자 417 | 최저 등록비≈₩15,218 $10.96 | 국가 TW | 웹사이트 host.com.tw |
| DreamHost | 취급 확장자 383 | 최저 등록비≈₩1,374 $0.99 | 국가 US | 웹사이트 dreamhost.com |
| 레토 한국 | 취급 확장자 316 | 최저 등록비≈₩12,900 $9.29 | 국가 KR | 웹사이트 leto.kr |
| 카페24 한국 | 취급 확장자 258 | 최저 등록비≈₩22,000 $15.85 | 국가 KR | 웹사이트 hosting.cafe24.com |
| 인터넷나야나 한국 | 취급 확장자 148 | 최저 등록비≈₩18,900 $13.62 | 국가 KR | 웹사이트 nayana.com |
| 아이티이지 한국 | 취급 확장자 141 | 최저 등록비≈₩2,900 $2.09 | 국가 KR | 웹사이트 iteasy.co.kr |
| 싼도메인 한국 | 취급 확장자 26 | 최저 등록비≈₩19,800 $14.26 | 국가 KR | 웹사이트 ssandomain.com |
| 반값도메인 한국 | 취급 확장자 9 | 최저 등록비≈₩13,300 $9.58 | 국가 KR | 웹사이트 halfdomain.co.kr |
| PreHost | 취급 확장자 8 | 최저 등록비≈₩21,802 $15.71 | 국가 TW | 웹사이트 my.prehost.cc |
가격을 아직 수집하지 못한 등록대행사는 이 표에 서지 않고, 아래 전체 명부에서 볼 수 있습니다. 순서는 취급 확장자 수만으로 정합니다.
등록대행사 전체 명부
IANA 가 공개하는 ICANN 인증 등록대행사 명부와, 가격을 수집한 업체를 함께 싣습니다. 인증이 확인된 곳에는 'ICANN 인증' 표시가 붙고, 가격을 아직 수집하지 못한 곳은 최저 등록비가 '—' 로 남습니다.
전체 명부 보기 (29곳)