.org.mt
国別トップレベルドメイン 最安の登録料: ¥4,735~¥27,155
保有期間の総額比較
登録1年 更新2年
- Regery 総額最安≈¥16,416 $103.97
登録1年: $29.99 · 更新2年: $73.98
- Openprovider ≈¥17,474 $110.67
登録1年: $60.15 · 更新2年: $50.52
- Netim ≈¥20,265 $128.35
登録1年: $55.01 · 更新2年: $73.34
- 101domain ≈¥44,046 $278.97
登録1年: $78.99 · 更新2年: $199.98
- OnlyDomains ≈¥55,777 $353.27
登録1年: $147.29 · 更新2年: $205.98
- INWX ≈¥56,840 $360.00
登録1年: $120.00 · 更新2年: $240.00
- Instra ≈¥72,468 $458.98
登録1年: $150.00 · 更新2年: $308.98
- NiceNIC ≈¥81,466 $515.97
登録1年: $171.99 · 更新2年: $343.98
3年保有した場合の総額(登録1年+残りの年の更新)で並べています。税金や追加サービスは含みません。
レジストラ別の価格比較
| レジストラ | 最安の登録料 | 最安の更新料 | 最安の移管料 |
|---|---|---|---|
| Regery | 最安の登録料 ≈¥4,735 $29.99 | 最安の更新料 ≈¥5,840 $36.99 | 最安の移管料 ≈¥4,735 $29.99 |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
| Netim | 最安の登録料 ≈¥8,685 $55.01 | 最安の更新料 ≈¥5,790 $36.67 | 最安の移管料 — |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
| Openprovider | 最安の登録料 ≈¥9,497 $60.15 | 最安の更新料 ≈¥3,988 $25.26 | 最安の移管料 ≈¥3,988 $25.26 |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
| 101domain | 最安の登録料 ≈¥12,472 $78.99 | 最安の更新料 ≈¥15,787 $99.99 | 最安の移管料 ≈¥12,472 $78.99 |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
| INWX | 最安の登録料 ≈¥18,947 $120.00 | 最安の更新料 ≈¥18,947 $120.00 | 最安の移管料 ≈¥7,389 $46.80 |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
| Instra | 最安の登録料 ≈¥23,683 $150.00 | 最安の更新料 ≈¥24,392 $154.49 | 最安の移管料 — |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
| NiceNIC | 最安の登録料 ≈¥27,155 $171.99 | 最安の更新料 ≈¥27,155 $171.99 | 最安の移管料 — |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
| OnlyDomains | 最安の登録料 ≈¥23,255 $147.29条件あり | 最安の更新料 ≈¥16,261 $102.99 | 最安の移管料 — |
WHOIS 情報公開代行 未確認税区分 未確認 支払い方法 未調査 | |||
価格は1年あたりで、各レジストラが公開している値をそのまま掲載しています。実際の請求額は税や手数料で変わることがあります。
この拡張子について
この拡張子の紹介文は準備中です。
登録ポリシー
- 種別
- 国別トップレベルドメイン
- 対象の地域・組織
- —
- 新gTLD
- いいえ
- 登録制限
- —
- 現地住所の要否
- 未確認
- DNSSEC対応
- 未確認
- プレミアム価格
- 未確認
- 最短登録年数
- —
- 最長登録年数
- —
- 最小文字数
- —
- 最大文字数
- —
- 登録件数
- —
- 人気順位
- —
- 取扱レジストラ数
- 8
出典
収録の出典: 公開接尾辞リスト (ICANN), price-evidence
https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat