.insurance
分野別トップレベルドメイン 最安の登録料: ¥0~¥336,096
保有期間の総額比較
登録1年 更新2年
- Instra 総額最安≈¥15,789 $100.00
登録1年: $0.00 · 更新2年: $100.00
- Regery ≈¥372,612 $2359.97
登録1年: $779.99 · 更新2年: $1579.98
- Netcetera ≈¥502,690 $3183.83
登録1年: $1061.28 · 更新2年: $2122.56
- AEserver ≈¥518,095 $3281.40
登録1年: $1093.80 · 更新2年: $2187.60
- EnCirca ≈¥520,558 $3297.00
登録1年: $999.00 · 更新2年: $2298.00
- Gandi ≈¥533,871 $3381.32
登録1年: $725.36 · 更新2年: $2655.96
- 101domain ≈¥552,136 $3497.00
登録1年: $999.00 · 更新2年: $2498.00
- Subreg ≈¥569,313 $3605.80
登録1年: $1332.34 · 更新2年: $2273.46
3年保有した場合の総額(登録1年+残りの年の更新)で並べています。税金や追加サービスは含みません。 更新料が未収集の1社は総額を計算できないため除きました。
日本のレジストラ
| レジストラ | 最安の登録料 | 最安の更新料 | 最安の移管料 | WHOIS 情報公開代行 |
|---|---|---|---|---|
| ゴンベエドメイン 日本 | 最安の登録料 ¥209,000 $1323.72 | 最安の更新料 ¥209,000 $1323.72 | 最安の移管料 — | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
日本に拠点を置くレジストラだけをまとめました。円でそのまま決済できる場合が多いです。
レジストラ別の価格比較
| レジストラ | 最安の登録料 | 最安の更新料 | 最安の移管料 | WHOIS 情報公開代行 |
|---|---|---|---|---|
| Instra | 最安の登録料 ≈¥0 $0.00 | 最安の更新料 ≈¥7,894 $50.00 | 最安の移管料 — | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Gandi | 最安の登録料 ≈¥114,526 $725.36 | 最安の更新料 ≈¥209,673 $1327.98 | 最安の移管料 ≈¥112,963 $715.46 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Regery | 最安の登録料 ≈¥123,151 $779.99 | 最安の更新料 ≈¥124,730 $789.99 | 最安の移管料 ≈¥124,730 $789.99 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| 101domain | 最安の登録料 ≈¥157,730 $999.00 | 最安の更新料 ≈¥197,203 $1249.00 | 最安の移管料 ≈¥141,942 $899.00 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| EnCirca | 最安の登録料 ≈¥157,730 $999.00 | 最安の更新料 ≈¥181,414 $1149.00 | 最安の移管料 ≈¥181,414 $1149.00 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Netcetera | 最安の登録料 ≈¥167,563 $1061.28 | 最安の更新料 ≈¥167,563 $1061.28 | 最安の移管料 ≈¥167,563 $1061.28 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| AEserver | 最安の登録料 ≈¥172,698 $1093.80 | 最安の更新料 ≈¥172,698 $1093.80 | 最安の移管料 — | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| INWX | 最安の登録料 ≈¥208,432 $1320.12 | 最安の更新料 ≈¥208,432 $1320.12 | 最安の移管料 ≈¥208,432 $1320.12 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| ゴンベエドメイン 日本 | 最安の登録料 ¥209,000 $1323.72 | 最安の更新料 ¥209,000 $1323.72 | 最安の移管料 — | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Subreg | 最安の登録料 ≈¥210,361 $1332.34 | 最安の更新料 ≈¥179,476 $1136.73 | 最安の移管料 ≈¥179,476 $1136.73 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Regtons | 最安の登録料 ≈¥210,781 $1335.00 | 最安の更新料 ≈¥179,835 $1139.00 | 最安の移管料 ≈¥179,835 $1139.00 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Papaki | 最安の登録料 ≈¥231,947 $1469.06 | 最安の更新料 ≈¥241,247 $1527.96 | 最安の移管料 ≈¥231,947 $1469.06 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Openprovider | 最安の登録料 ≈¥247,553 $1567.90 | 最安の更新料 ≈¥247,553 $1567.90 | 最安の移管料 ≈¥247,553 $1567.90 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Upflare | 最安の登録料 ≈¥271,408 $1718.99 | 最安の更新料 ≈¥271,408 $1718.99 | 最安の移管料 ≈¥271,408 $1718.99 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| NiceNIC | 最安の登録料 ≈¥302,986 $1918.99 | 最安の更新料 ≈¥302,986 $1918.99 | 最安の移管料 — | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Webnames.ca | 最安の登録料 ≈¥315,777 $2000.00 | 最安の更新料 ≈¥315,777 $2000.00 | 最安の移管料 ≈¥315,777 $2000.00 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| EuroDNS | 最安の登録料 ≈¥336,096 $2128.70 | 最安の更新料 — | 最安の移管料 — | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| OnlyDomains | 最安の登録料 ≈¥245,515 $1554.99条件あり | 最安の更新料 ≈¥239,910 $1519.49 | 最安の移管料 ≈¥0 $0.00 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
レジストラ全18社 上位8社だけ見る
価格は1年あたりで、各レジストラが公開している値をそのまま掲載しています。実際の請求額は税や手数料で変わることがあります。
この拡張子について
この拡張子の紹介文は準備中です。
登録ポリシー
- 種別
- 分野別トップレベルドメイン
- 対象の地域・組織
- —
- 新gTLD
- はい
- 登録制限
- —
- 現地住所の要否
- 未確認
- DNSSEC対応
- はい
- プレミアム価格
- 未確認
- 最短登録年数
- —
- 最長登録年数
- —
- 最小文字数
- —
- 最大文字数
- —
- 登録件数
- —
- 人気順位
- —
- 取扱レジストラ数
- 21
レジストリ情報
- 管理組織
- fTLD Registry Services LLC
- 組織の所在地
- 1300 Eye Street, NW, Suite 1100 West, Washington DC 20005, United States of America (the)
- WHOIS サーバー
- whois.nic.insurance
- ルート登録日
- 2015-11-06
- レジストリのサイト
- ftld.com
カテゴリ
出典
収録の出典: IANA ルートDB
https://www.iana.org/domains/root/db/insurance.html