.ru.com
通用頂級網域 最低註冊費: NT$317~NT$11,976
持有期間總費用比較
註冊第1年 續約4年
- Truehost 總額最低≈NT$14,607 $458.85
註冊第1年: $159.25 · 續約4年: $299.60
- Beget ≈NT$15,538 $488.10
註冊第1年: $95.25 · 續約4年: $392.85
- Sav ≈NT$18,723 $588.15
註冊第1年: $9.95 · 續約4年: $578.20
- Epik ≈NT$19,100 $600.00
註冊第1年: $120.00 · 續約4年: $480.00
- PlanetHoster ≈NT$21,009 $659.95
註冊第1年: $131.99 · 續約4年: $527.96
- Porkbun ≈NT$22,835 $717.30
註冊第1年: $143.46 · 續約4年: $573.84
- Dynadot ≈NT$23,043 $723.85
註冊第1年: $144.77 · 續約4年: $579.08
- Regery ≈NT$23,874 $749.95
註冊第1年: $149.99 · 續約4年: $599.96
依持有5年的總額(註冊1年+其餘年份續約)排序。未包含稅金與加值服務。 尚未收集續約價格的3家無法計算總額,已排除。
各註冊商價格比較
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| Sav | 最低註冊費 ≈NT$317 $9.95 | 最低續約費 ≈NT$4,602 $144.55 | 最低移轉費 ≈NT$4,602 $144.55 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Blacknight | 最低註冊費 ≈NT$2,845 $89.38 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Beget | 最低註冊費 ≈NT$3,032 $95.25 | 最低續約費 ≈NT$3,126 $98.21 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Epik | 最低註冊費 ≈NT$3,820 $120.00 | 最低續約費 ≈NT$3,820 $120.00 | 最低移轉費 ≈NT$3,820 $120.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| PlanetHoster | 最低註冊費 ≈NT$4,202 $131.99 | 最低續約費 ≈NT$4,202 $131.99 | 最低移轉費 ≈NT$4,202 $131.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Porkbun | 最低註冊費 ≈NT$4,567 $143.46 | 最低續約費 ≈NT$4,567 $143.46 | 最低移轉費 ≈NT$4,567 $143.46 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Dynadot | 最低註冊費 ≈NT$4,609 $144.77 | 最低續約費 ≈NT$4,609 $144.77 | 最低移轉費 ≈NT$4,609 $144.77 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Regery | 最低註冊費 ≈NT$4,775 $149.99 | 最低續約費 ≈NT$4,775 $149.99 | 最低移轉費 ≈NT$4,775 $149.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Truehost | 最低註冊費 ≈NT$5,070 $159.25 | 最低續約費 ≈NT$2,384 $74.90 | 最低移轉費 ≈NT$5,991 $188.20 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| iwantmyname | 最低註冊費 ≈NT$5,125 $160.99 | 最低續約費 ≈NT$5,746 $180.49 | 最低移轉費 ≈NT$5,571 $174.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Openprovider | 最低註冊費 ≈NT$5,138 $161.39 | 最低續約費 ≈NT$5,786 $181.75 | 最低移轉費 ≈NT$5,138 $161.39 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Netim | 最低註冊費 ≈NT$5,837 $183.36 | 最低續約費 ≈NT$5,837 $183.36 | 最低移轉費 ≈NT$4,360 $136.95 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Instra | 最低註冊費 ≈NT$6,016 $188.99 | 最低續約費 ≈NT$6,191 $194.49 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Hello.co | 最低註冊費 ≈NT$6,207 $194.99 | 最低續約費 ≈NT$6,207 $194.99 | 最低移轉費 ≈NT$6,207 $194.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Name.com | 最低註冊費 ≈NT$6,367 $199.99 | 最低續約費 ≈NT$6,367 $199.99 | 最低移轉費 ≈NT$6,367 $199.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| OVHcloud | 最低註冊費 ≈NT$6,380 $200.42 | 最低續約費 ≈NT$6,380 $200.42 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| OnlyDomains | 最低註冊費 ≈NT$6,685 $209.99 | 最低續約費 ≈NT$5,411 $169.99 | 最低移轉費 ≈NT$0 $0.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| INWX | 最低註冊費 ≈NT$6,880 $216.12 | 最低續約費 ≈NT$6,880 $216.12 | 最低移轉費 ≈NT$6,880 $216.12 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| 101domain | 最低註冊費 ≈NT$7,513 $235.99 | 最低續約費 ≈NT$8,245 $258.99 | 最低移轉費 ≈NT$7,513 $235.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Subreg | 最低註冊費 ≈NT$7,816 $245.51 | 最低續約費 ≈NT$7,816 $245.51 | 最低移轉費 ≈NT$7,816 $245.51 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Regtons | 最低註冊費 ≈NT$7,831 $246.00 | 最低續約費 ≈NT$7,831 $246.00 | 最低移轉費 ≈NT$7,831 $246.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Joker.com | 最低註冊費 ≈NT$7,927 $249.00 | 最低續約費 ≈NT$7,927 $249.00 | 最低移轉費 ≈NT$7,927 $249.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| NiceNIC | 最低註冊費 ≈NT$8,595 $269.99 | 最低續約費 ≈NT$8,595 $269.99 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Netcetera | 最低註冊費 ≈NT$8,776 $275.66 | 最低續約費 ≈NT$8,776 $275.66 | 最低移轉費 ≈NT$8,776 $275.66 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| EuroDNS | 最低註冊費 ≈NT$9,120 $286.50 | 最低續約費 — | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Upflare | 最低註冊費 ≈NT$9,850 $309.41 | 最低續約費 ≈NT$9,850 $309.41 | 最低移轉費 ≈NT$9,850 $309.41 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Moniker | 最低註冊費 ≈NT$10,028 $315.00 | 最低續約費 ≈NT$9,346 $293.59 | 最低移轉費 ≈NT$10,028 $315.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| REG.RU | 最低註冊費 ≈NT$10,060 $316.02 | 最低續約費 ≈NT$14,719 $462.38 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| BigRock | 最低註冊費 ≈NT$11,976 $376.20 | 最低續約費 ≈NT$12,776 $401.34 | 最低移轉費 ≈NT$11,976 $376.20 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| NameBright | 最低註冊費 — | 最低續約費 ≈NT$2,298 $72.18 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
全部 30 家註冊商
價格以一年計,直接引用各註冊商公開的數字;實際付款金額可能因稅金與手續費而不同。
關於這個字尾
這個字尾的介紹還在準備中。
註冊規定
- 類型
- 通用頂級網域
- 對應地區或機構
- —
- 新通用字尾
- 否
- 註冊限制
- —
- 須具在地聯絡地址
- 尚未確認
- 支援 DNSSEC
- 尚未確認
- 精品網域加價
- 尚未確認
- 最短註冊年限
- —
- 最長註冊年限
- —
- 最少字元數
- —
- 最多字元數
- —
- 註冊數量
- —
- 熱門排名
- —
- 供應註冊商數
- 32
資料來源
收錄來源:price-evidence