.camera
通用頂級網域 最低註冊費: NT$350~NT$5,544
.camera是適合攝影與相機相關網站的新式gTLD
持有期間總費用比較
註冊第1年
依持有1年的總額(註冊1年+其餘年份續約)排序。未包含稅金與加值服務。
臺灣註冊商
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| 遠振資訊 Hoster 臺灣 | 最低註冊費 NT$2,310 $72.56 | 最低續約費 NT$2,310 $72.56 | 最低移轉費 NT$2,310 $72.56 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| 戰國策 NSS 臺灣 | 最低註冊費 NT$4,630 $145.44 | 最低續約費 NT$4,630 $145.44 | 最低移轉費 NT$4,630 $145.44 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
這裡只列出總部設在臺灣的註冊商,多半可直接以新臺幣付款。
各註冊商價格比較
| 註冊商 | 最低註冊費 | 最低續約費 | 最低移轉費 | WHOIS 隱私保護 |
|---|---|---|---|---|
| Sav | 最低註冊費 ≈NT$350 $10.99 | 最低續約費 ≈NT$1,496 $47.00 | 最低移轉費 ≈NT$1,496 $47.00 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Porkbun | 最低註冊費 ≈NT$377 $11.84 | 最低續約費 ≈NT$1,492 $46.86 | 最低移轉費 ≈NT$1,492 $46.86 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Dynadot | 最低註冊費 ≈NT$382 $11.99 | 最低續約費 ≈NT$1,540 $48.37 | 最低移轉費 ≈NT$1,540 $48.37 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Regery | 最低註冊費 ≈NT$382 $11.99 | 最低續約費 ≈NT$1,560 $48.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,560 $48.99 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Truehost | 最低註冊費 ≈NT$420 $13.19 | 最低續約費 ≈NT$2,417 $75.91 | 最低移轉費 ≈NT$2,002 $62.88 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Netcetera | 最低註冊費 ≈NT$496 $15.57 | 最低續約費 ≈NT$2,000 $62.84 | 最低移轉費 ≈NT$2,000 $62.84 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| Atak Teknoloji | 最低註冊費 ≈NT$522 $16.40 | 最低續約費 ≈NT$2,005 $62.99 | 最低移轉費 ≈NT$1,862 $58.49 | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
| NiceNIC | 最低註冊費 ≈NT$700 $21.99 | 最低續約費 ≈NT$2,960 $92.99 | 最低移轉費 — | WHOIS 隱私保護 尚未確認 |
| 付款方式未調查 稅別未確認 | ||||
註冊費由低到高前 8 家(共 81 家) 查看全部 81 家
價格以一年計,直接引用各註冊商公開的數字;實際付款金額可能因稅金與手續費而不同。
基本資料
.camera是2012年ICANN新gTLD計畫下推出的一般gTLD,於2013年10月31日獲得委派。贊助機構為Binky Moon, LLC,並支援DNSSEC。
優點
網域名稱直接包含「camera」一詞,能立即傳達攝影或相機器材相關的主題。作為一般gTLD,並無特殊註冊限制,申請上相對自由。
常見用途
適合攝影師的作品集網站、相機器材銷售店家、攝影課程或社群網站等使用。對於從事攝影或影像相關工作的個人與團體而言,是展現自身領域的合適選擇。
註冊規定
- 類型
- 通用頂級網域
- 對應地區或機構
- —
- 新通用字尾
- 是
- 註冊限制
- —
- 須具在地聯絡地址
- 尚未確認
- 支援 DNSSEC
- 是
- 精品網域加價
- 尚未確認
- 最短註冊年限
- —
- 最長註冊年限
- —
- 最少字元數
- —
- 最多字元數
- —
- 註冊數量
- —
- 熱門排名
- —
- 供應註冊商數
- 81
註冊管理機構
- 管理機構
- Binky Moon, LLC
- 機構地址
- c/o Identity Digital Inc., 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue WA 98004, United States of America (the)
- WHOIS 伺服器
- —
- 進入根區日期
- 2013-10-31
- 管理機構網站
- identity.digital
分類
資料來源
收錄來源:IANA 根區資料庫
https://www.iana.org/domains/root/db/camera.html