.za.com
일반 최상위 도메인 최저 등록비: ₩13,812~₩1,265,046
보유 기간 총비용 비교
등록 1년 갱신 2년
- Sav 총액 최저≈₩877,070 $631.85
등록 1년: $9.95 · 갱신 2년: $621.90
- Truehost ≈₩999,139 $719.79
등록 1년: $342.29 · 갱신 2년: $377.50
- BigRock ≈₩1,195,682 $861.38
등록 1년: $257.30 · 갱신 2년: $604.08
- PlanetHoster ≈₩1,215,933 $875.97
등록 1년: $291.99 · 갱신 2년: $583.98
- Hosting.UA ≈₩1,230,494 $886.46
등록 1년: $283.68 · 갱신 2년: $602.78
- Porkbun ≈₩1,283,602 $924.72
등록 1년: $308.24 · 갱신 2년: $616.48
- Dynadot ≈₩1,295,804 $933.51
등록 1년: $311.17 · 갱신 2년: $622.34
- Epik ≈₩1,353,396 $975.00
등록 1년: $325.00 · 갱신 2년: $650.00
3년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다. 갱신비가 아직 없는 4곳은 총액을 계산할 수 없어 뺐습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 | WHOIS 프라이버시 |
|---|---|---|---|---|
| Sav | 최저 등록비 ≈₩13,812 $9.95 | 최저 갱신비 ≈₩431,629 $310.95 | 최저 이전비 ≈₩431,629 $310.95 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Gandi | 최저 등록비 ≈₩315,431 $227.24 | 최저 갱신비 ≈₩599,631 $431.98 | 최저 이전비 ≈₩293,777 $211.64 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Blacknight | 최저 등록비 ≈₩318,136 $229.19 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| BigRock | 최저 등록비 ≈₩357,154 $257.30 | 최저 갱신비 ≈₩419,264 $302.04 | 최저 이전비 ≈₩357,154 $257.30 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Hosting.UA | 최저 등록비 ≈₩393,776 $283.68 | 최저 갱신비 ≈₩418,359 $301.39 | 최저 이전비 ≈₩393,776 $283.68 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| PlanetHoster | 최저 등록비 ≈₩405,311 $291.99 | 최저 갱신비 ≈₩405,311 $291.99 | 최저 이전비 ≈₩405,311 $291.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Porkbun | 최저 등록비 ≈₩427,867 $308.24 | 최저 갱신비 ≈₩427,867 $308.24 | 최저 이전비 ≈₩427,867 $308.24 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Dynadot | 최저 등록비 ≈₩431,935 $311.17 | 최저 갱신비 ≈₩431,935 $311.17 | 최저 이전비 ≈₩431,935 $311.17 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Epik | 최저 등록비 ≈₩451,132 $325.00 | 최저 갱신비 ≈₩451,132 $325.00 | 최저 이전비 ≈₩451,132 $325.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Beget | 최저 등록비 ≈₩470,485 $338.94 | 최저 갱신비 ≈₩499,592 $359.91 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Regery | 최저 등록비 ≈₩471,940 $339.99 | 최저 갱신비 ≈₩471,940 $339.99 | 최저 이전비 ≈₩471,940 $339.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Truehost | 최저 등록비 ≈₩475,132 $342.29 | 최저 갱신비 ≈₩262,004 $188.75 | 최저 이전비 ≈₩561,514 $404.52 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Subreg | 최저 등록비 ≈₩484,864 $349.30 | 최저 갱신비 ≈₩484,864 $349.30 | 최저 이전비 ≈₩484,864 $349.30 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Regtons | 최저 등록비 ≈₩485,834 $350.00 | 최저 갱신비 ≈₩485,834 $350.00 | 최저 이전비 ≈₩485,834 $350.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Atak Teknoloji | 최저 등록비 ≈₩499,577 $359.90 | 최저 갱신비 ≈₩581,044 $418.59 | 최저 이전비 ≈₩539,540 $388.69 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Netim | 최저 등록비 ≈₩509,043 $366.72 | 최저 갱신비 ≈₩509,043 $366.72 | 최저 이전비 ≈₩405,644 $292.23 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Variomedia | 최저 등록비 ≈₩515,407 $371.30 | 최저 갱신비 ≈₩515,407 $371.30 | 최저 이전비 ≈₩515,407 $371.30 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| HOSTAFRICA | 최저 등록비 ≈₩541,358 $390.00 | 최저 갱신비 ≈₩541,358 $390.00 | 최저 이전비 ≈₩541,358 $390.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Name.com | 최저 등록비 ≈₩555,225 $399.99 | 최저 갱신비 ≈₩555,225 $399.99 | 최저 이전비 ≈₩555,225 $399.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Openprovider | 최저 등록비 ≈₩555,225 $399.99 | 최저 갱신비 ≈₩555,225 $399.99 | 최저 이전비 ≈₩555,225 $399.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Instra | 최저 등록비 ≈₩561,472 $404.49 | 최저 갱신비 ≈₩578,129 $416.49 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Hello.co | 최저 등록비 ≈₩582,987 $419.99 | 최저 갱신비 ≈₩582,987 $419.99 | 최저 이전비 ≈₩582,987 $419.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Netcetera | 최저 등록비 ≈₩596,443 $429.68 | 최저 갱신비 ≈₩596,443 $429.68 | 최저 이전비 ≈₩596,443 $429.68 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OVHcloud | 최저 등록비 ≈₩601,133 $433.06 | 최저 갱신비 ≈₩601,133 $433.06 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Easyspace | 최저 등록비 ≈₩611,354 $440.43 | 최저 갱신비 ≈₩706,247 $508.79 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 101domain | 최저 등록비 ≈₩616,302 $443.99 | 최저 갱신비 ≈₩670,438 $482.99 | 최저 이전비 ≈₩616,302 $443.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| INWX | 최저 등록비 ≈₩616,482 $444.12 | 최저 갱신비 ≈₩616,482 $444.12 | 최저 이전비 ≈₩616,482 $444.12 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OnlyDomains | 최저 등록비 ≈₩628,101 $452.49 | 최저 갱신비 ≈₩514,971 $370.99 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Domains.co.za | 최저 등록비 ≈₩657,606 $473.75 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 ≈₩657,606 $473.75 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| EuroDNS | 최저 등록비 ≈₩715,842 $515.70 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Joker.com | 최저 등록비 ≈₩748,185 $539.00 | 최저 갱신비 ≈₩748,185 $539.00 | 최저 이전비 ≈₩748,185 $539.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Upflare | 최저 등록비 ≈₩795,365 $572.99 | 최저 갱신비 ≈₩795,365 $572.99 | 최저 이전비 ≈₩795,365 $572.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NiceNIC | 최저 등록비 ≈₩832,845 $599.99 | 최저 갱신비 ≈₩832,845 $599.99 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| iwantmyname | 최저 등록비 ≈₩880,485 $634.31 | 최저 갱신비 ≈₩1,013,298 $729.99 | 최저 이전비 ≈₩983,176 $708.29 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Moniker | 최저 등록비 ≈₩978,609 $705.00 | 최저 갱신비 ≈₩900,723 $648.89 | 최저 이전비 ≈₩978,609 $705.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| REG.RU | 최저 등록비 ≈₩1,265,046 $911.35 | 최저 갱신비 ≈₩1,380,373 $994.43 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NameBright | 최저 등록비 — | 최저 갱신비 ≈₩298,441 $215.00 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
등록기관 전체 37곳
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
이 확장자 소개
이 확장자의 소개글은 준비 중입니다.
등록 정책
- 유형
- 일반 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- —
- 신규 gTLD
- 아니요
- 등록 제한
- —
- 현지 주소 필요 여부
- 확인 안 됨
- DNSSEC 지원
- 확인 안 됨
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- —
- 인기 순위
- —
- 취급 등록기관 수
- 37
자료 출처
수록 출처: price-evidence