.شبكة
일반 최상위 도메인 최저 등록비: ₩18,406~₩38,152
보유 기간 총비용 비교
등록 1년
- Dynadot 총액 최저≈₩18,406 $13.26
등록 1년: $13.26
- OVHcloud ≈₩19,073 $13.74
등록 1년: $13.74
- Regery ≈₩19,419 $13.99
등록 1년: $13.99
- 101domain ≈₩23,584 $16.99
등록 1년: $16.99
- OnlyDomains ≈₩23,584 $16.99
등록 1년: $16.99
- Rebel ≈₩24,759 $17.84
등록 1년: $17.84
- Moniker ≈₩26,360 $18.99
등록 1년: $18.99
- iwantmyname ≈₩26,360 $18.99
등록 1년: $18.99
1년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 | WHOIS 프라이버시 |
|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 최저 등록비 ≈₩18,406 $13.26 | 최저 갱신비 ≈₩18,406 $13.26 | 최저 이전비 ≈₩18,406 $13.26 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OVHcloud | 최저 등록비 ≈₩19,073 $13.74 | 최저 갱신비 ≈₩20,664 $14.89 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Regery | 최저 등록비 ≈₩19,419 $13.99 | 최저 갱신비 ≈₩19,419 $13.99 | 최저 이전비 ≈₩33,287 $23.98 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 101domain | 최저 등록비 ≈₩23,584 $16.99 | 최저 갱신비 ≈₩29,136 $20.99 | 최저 이전비 ≈₩23,584 $16.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OnlyDomains | 최저 등록비 ≈₩23,584 $16.99 | 최저 갱신비 ≈₩26,360 $18.99 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Rebel | 최저 등록비 ≈₩24,759 $17.84 | 최저 갱신비 ≈₩23,768 $17.12 | 최저 이전비 ≈₩24,759 $17.84 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Moniker | 최저 등록비 ≈₩26,360 $18.99 | 최저 갱신비 ≈₩30,052 $21.65 | 최저 이전비 ≈₩29,136 $20.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| iwantmyname | 최저 등록비 ≈₩26,360 $18.99 | 최저 갱신비 ≈₩30,052 $21.65 | 최저 이전비 ≈₩29,136 $20.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Name.com | 최저 등록비 ≈₩29,136 $20.99 | 최저 갱신비 ≈₩29,136 $20.99 | 최저 이전비 ≈₩29,136 $20.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Openprovider | 최저 등록비 ≈₩29,150 $21.00 | 최저 갱신비 ≈₩29,150 $21.00 | 최저 이전비 ≈₩29,150 $21.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Regtons | 최저 등록비 ≈₩33,314 $24.00 | 최저 갱신비 ≈₩33,314 $24.00 | 최저 이전비 ≈₩33,314 $24.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| INWX | 최저 등록비 ≈₩36,812 $26.52 | 최저 갱신비 ≈₩36,812 $26.52 | 최저 이전비 ≈₩36,812 $26.52 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Beget | 최저 등록비 ≈₩38,152 $27.48 | 최저 갱신비 ≈₩38,152 $27.48 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
등록기관 전체 13곳
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
이 확장자 소개
이 확장자의 소개글은 준비 중입니다.
등록 정책
- 유형
- 일반 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- —
- 신규 gTLD
- 아니요
- 등록 제한
- —
- 현지 주소 필요 여부
- 확인 안 됨
- DNSSEC 지원
- 확인 안 됨
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- —
- 인기 순위
- —
- 취급 등록기관 수
- 14
레지스트리 정보
- 관리 기관
- International Domain Registry Pty. Ltd.
- 기관 주소
- —
- WHOIS 서버
- —
- 루트 등재일
- —
자료 출처
수록 출처: iana-tld-file, 공개 접미사 목록 (ICANN), IANA 루트 DB, icann-tld-startup
https://www.iana.org/domains/root/db