.us
국가·지역 최상위 도메인 미국
₩5,616 ~ ₩108,256
82
미국을 위한 국가 코드 도메인(ccTLD)으로 1985년에 위임되었습니다.
보유 기간 총비용 비교
1년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다. 갱신비가 아직 없는 1곳은 총액을 계산할 수 없어 뺐습니다. 등록비에 조건이 붙은 6곳은 누구나 그 값에 살 수 있는 것이 아니라 막대에서 뺐습니다. 값은 아래 가격표에 조건과 함께 있습니다.
한국 등록대행사
한국에 자리를 둔 등록대행사만 모았습니다. 원화로 바로 결제할 수 있는 곳이 많습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 |
|---|---|---|---|
| Sav 최저가 | 최저 등록비 ≈₩5,616 $4.15 | 최저 갱신비 ≈₩9,135 $6.75 | 최저 이전비 ≈₩9,135 $6.75 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Dynadot | 최저 등록비 ≈₩5,819 $4.30 | 최저 갱신비 ≈₩9,419 $6.96 | 최저 이전비 ≈₩8,783 $6.49 |
신용·체크카드페이팔계좌이체암호화폐알리페이애플페이구글페이카카오페이수표 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Porkbun | 최저 등록비 ≈₩5,995 $4.43 | 최저 갱신비 ≈₩9,474 $7.00 | 최저 이전비 ≈₩9,474 $7.00 |
신용·체크카드페이팔계좌이체암호화폐알리페이애플페이구글페이아마존페이 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Truehost | 최저 등록비 ≈₩7,281 $5.38 | 최저 갱신비 ≈₩13,006 $9.61 | 최저 이전비 ≈₩13,182 $9.74 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| NameSilo | 최저 등록비 ≈₩7,430 $5.49 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| HOSTAFRICA | 최저 등록비 ≈₩8,093 $5.98 | 최저 갱신비 ≈₩15,753 $11.64 | 최저 이전비 ≈₩15,753 $11.64 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Namecheap | 최저 등록비 ≈₩8,093 $5.98 | 최저 갱신비 ≈₩14,860 $10.98 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Netcetera | 최저 등록비 ≈₩8,103 $5.99 | 최저 갱신비 ≈₩14,898 $11.01 | 최저 이전비 ≈₩14,898 $11.01 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Cloudflare Registrar | 최저 등록비 ≈₩8,797 $6.50 | 최저 갱신비 ≈₩8,797 $6.50 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Cosmotown | 최저 등록비 ≈₩9,365 $6.92 | 최저 갱신비 ≈₩9,649 $7.13 | 최저 이전비 ≈₩9,649 $7.13 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Gandi | 최저 등록비 ≈₩9,460 $6.99 | 최저 갱신비 ≈₩54,107 $39.98 | 최저 이전비 ≈₩20,977 $15.50 |
신용·체크카드페이팔계좌이체암호화폐알리페이 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Openprovider | 최저 등록비 ≈₩9,460 $6.99 | 최저 갱신비 ≈₩21,640 $15.99 | 최저 이전비 ≈₩21,640 $15.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| BigRock | 최저 등록비 ≈₩9,867 $7.29 | 최저 갱신비 ≈₩13,113 $9.69 | 최저 이전비 ≈₩9,867 $7.29 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Regery | 최저 등록비 ≈₩10,813 $7.99 | 최저 갱신비 ≈₩10,813 $7.99 | 최저 이전비 ≈₩10,813 $7.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| OVHcloud | 최저 등록비 ≈₩11,510 $8.50 | 최저 갱신비 ≈₩13,815 $10.21 | 최저 이전비 — |
신용·체크카드페이팔 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Dotology | 최저 등록비 ≈₩12,167 $8.99 | 최저 갱신비 ≈₩12,167 $8.99 | 최저 이전비 ≈₩12,167 $8.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Hostinger | 최저 등록비 ≈₩12,167 $8.99 | 최저 갱신비 ≈₩12,167 $8.99 | 최저 이전비 ≈₩12,167 $8.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Epik | 최저 등록비 ≈₩13,466 $9.95 | 최저 갱신비 ≈₩13,466 $9.95 | 최저 이전비 ≈₩13,466 $9.95 |
신용·체크카드페이팔계좌이체 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Hello.co | 최저 등록비 ≈₩13,520 $9.99 | 최저 갱신비 ≈₩13,520 $9.99 | 최저 이전비 ≈₩13,520 $9.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| PlanetHoster | 최저 등록비 ≈₩13,520 $9.99 | 최저 갱신비 ≈₩13,520 $9.99 | 최저 이전비 ≈₩13,520 $9.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| DonWeb | 최저 등록비 ≈₩13,534 $10.00 | 최저 갱신비 ≈₩13,534 $10.00 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 101domain | 최저 등록비 ≈₩14,197 $10.49 | 최저 갱신비 ≈₩18,934 $13.99 | 최저 이전비 ≈₩14,197 $10.49 |
신용·체크카드페이팔계좌이체 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| CanSpace Solutions | 최저 등록비 ≈₩14,480 $10.70 | 최저 갱신비 ≈₩24,139 $17.84 | 최저 이전비 ≈₩14,480 $10.70 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Amazon Route 53 | 최저 등록비 ≈₩14,887 $11.00 | 최저 갱신비 ≈₩14,887 $11.00 | 최저 이전비 ≈₩14,887 $11.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Regtons | 최저 등록비 ≈₩14,887 $11.00 | 최저 갱신비 ≈₩14,887 $11.00 | 최저 이전비 ≈₩14,887 $11.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Subreg | 최저 등록비 ≈₩15,106 $11.16 | 최저 갱신비 ≈₩15,106 $11.16 | 최저 이전비 ≈₩15,106 $11.16 |
신용·체크카드페이팔 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Joker.com | 최저 등록비 ≈₩15,131 $11.18 | 최저 갱신비 ≈₩15,131 $11.18 | 최저 이전비 ≈₩15,131 $11.18 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| DonDominio | 최저 등록비 ≈₩15,291 $11.30 | 최저 갱신비 ≈₩15,291 $11.30 | 최저 이전비 ≈₩15,291 $11.30 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| MrDomain | 최저 등록비 ≈₩15,291 $11.30 | 최저 갱신비 ≈₩15,291 $11.30 | 최저 이전비 ≈₩15,291 $11.30 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Blacknight | 최저 등록비 ≈₩15,352 $11.34 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Infomaniak | 최저 등록비 ≈₩15,429 $11.40 | 최저 갱신비 ≈₩15,429 $11.40 | 최저 이전비 ≈₩15,429 $11.40 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| DreamHost | 최저 등록비 ≈₩16,173 $11.95 | 최저 갱신비 ≈₩16,173 $11.95 | 최저 이전비 ≈₩16,173 $11.95 |
신용·체크카드페이팔암호화폐수표 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| AEserver | 최저 등록비 ≈₩16,240 $12.00 | 최저 갱신비 ≈₩16,240 $12.00 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| INWX | 최저 등록비 ≈₩16,849 $12.45 | 최저 갱신비 ≈₩16,849 $12.45 | 최저 이전비 ≈₩16,849 $12.45 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Upflare | 최저 등록비 ≈₩16,889 $12.48 | 최저 갱신비 ≈₩27,646 $20.43 | 최저 이전비 ≈₩27,646 $20.43 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Rebel | 최저 등록비 ≈₩17,170 $12.69 | 최저 갱신비 ≈₩17,170 $12.69 | 최저 이전비 ≈₩17,170 $12.69 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Fabulous | 최저 등록비 ≈₩17,580 $12.99 | 최저 갱신비 ≈₩17,580 $12.99 | 최저 이전비 ≈₩17,580 $12.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| dinahosting | 최저 등록비 ≈₩18,441 $13.63 | 최저 갱신비 ≈₩18,441 $13.63 | 최저 이전비 ≈₩12,617 $9.32 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 인터넷나야나 한국 | 최저 등록비 ₩18,900 $13.97 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| NiceNIC | 최저 등록비 ≈₩18,934 $13.99 | 최저 갱신비 ≈₩18,934 $13.99 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| HostCab | 최저 등록비 ≈₩18,947 $14.00 | 최저 갱신비 ≈₩18,947 $14.00 | 최저 이전비 ≈₩18,947 $14.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Hexonet | 최저 등록비 ≈₩19,001 $14.04 | 최저 갱신비 ≈₩19,001 $14.04 | 최저 이전비 ≈₩19,001 $14.04 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Domainnameshop | 최저 등록비 ≈₩19,962 $14.75 | 최저 갱신비 ≈₩19,962 $14.75 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Hover | 최저 등록비 ≈₩20,287 $14.99 | 최저 갱신비 ≈₩20,287 $14.99 | 최저 이전비 ≈₩20,287 $14.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| IONOS | 최저 등록비 ≈₩20,300 $15.00 | 최저 갱신비 ≈₩20,300 $15.00 | 최저 이전비 ≈₩20,300 $15.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Marcaria International | 최저 등록비 ≈₩20,300 $15.00 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| easyDNS | 최저 등록비 ≈₩21,627 $15.98 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Domains.co.za | 최저 등록비 ≈₩23,065 $17.04 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 ≈₩23,065 $17.04 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Netim | 최저 등록비 ≈₩24,588 $18.17 | 최저 갱신비 ≈₩24,588 $18.17 | 최저 이전비 ≈₩12,294 $9.08 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Papaki | 최저 등록비 ≈₩25,203 $18.62 | 최저 갱신비 ≈₩26,278 $19.42 | 최저 이전비 ≈₩25,203 $18.62 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Easyspace | 최저 등록비 ≈₩26,874 $19.86 | 최저 갱신비 ≈₩33,991 $25.12 | 최저 이전비 ≈₩10,075 $7.44 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Beget | 최저 등록비 ≈₩27,049 $19.99 | 최저 갱신비 ≈₩28,337 $20.94 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| EnCirca | 최저 등록비 ≈₩27,054 $19.99 | 최저 갱신비 ≈₩27,054 $19.99 | 최저 이전비 ≈₩27,054 $19.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Hosting.UA | 최저 등록비 ≈₩27,067 $20.00 | 최저 갱신비 ≈₩31,127 $23.00 | 최저 이전비 ≈₩27,067 $20.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| iwantmyname | 최저 등록비 ≈₩28,407 $20.99 | 최저 갱신비 ≈₩32,467 $23.99 | 최저 이전비 ≈₩31,114 $22.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 도레지 한국 | 최저 등록비 ₩28,600 $21.13 | 최저 갱신비 ₩28,600 $21.13 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 가비아 한국 | 최저 등록비 ₩33,000 $24.38 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
계좌이체 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| EuroDNS | 최저 등록비 ≈₩33,040 $24.41 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| OnlyDomains | 최저 등록비 ≈₩37,881 $27.99 | 최저 갱신비 ≈₩41,941 $30.99 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Webnames.ca | 최저 등록비 ≈₩39,248 $29.00 | 최저 갱신비 ≈₩39,248 $29.00 | 최저 이전비 ≈₩18,270 $13.50조건 있음 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| REG.RU | 최저 등록비 ≈₩42,215 $31.19 | 최저 갱신비 ≈₩46,031 $34.01 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| LCN | 최저 등록비 ≈₩68,108 $50.33 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Instra | 최저 등록비 ≈₩108,256 $79.99 | 최저 갱신비 ≈₩110,286 $81.49 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Hoster | 최저 등록비 — | 최저 갱신비 ≈₩26,778 $19.79 | 최저 이전비 — |
신용·체크카드가상계좌편의점 결제ATM 입금 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| No-IP | 최저 등록비 ≈₩14 $0.01조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩29,760 $21.99 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| NearlyFreeSpeech.NET | 최저 등록비 ≈₩9,460 $6.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩17,851 $13.19 | 최저 이전비 ≈₩14,873 $10.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Above.com | 최저 등록비 ≈₩9,677 $7.15조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩9,677 $7.15 | 최저 이전비 ≈₩9,677 $7.15 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Name.com | 최저 등록비 ≈₩10,813 $7.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩25,700 $18.99 | 최저 이전비 ≈₩10,813 $7.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Moniker | 최저 등록비 ≈₩14,873 $10.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩18,122 $13.39 | 최저 이전비 ≈₩17,580 $12.99조건 있음 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Directnic | 최저 등록비 ≈₩17,580 $12.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩17,580 $12.99 | 최저 이전비 ≈₩17,580 $12.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
기본 정보
.us는 미국을 나타내는 국가 코드 최상위 도메인(ccTLD)으로, 1985년 2월 15일에 위임되었습니다. Registry Services, LLC가 스폰서 기관이며, DNSSEC을 지원합니다. 현재 21개의 등록대행업체를 통해 등록할 수 있습니다.
장점
국가 코드 도메인이라는 특성상 미국과의 연관성을 도메인 이름 자체로 나타낼 수 있습니다. DNSSEC을 지원하여 도메인 이름 시스템 수준에서의 보안 검증이 가능하다는 점도 특징입니다. 여러 등록대행업체를 통해 등록할 수 있어 등록 경로를 선택할 수 있습니다.
주요 용도
미국을 기반으로 하거나 미국과 관련된 활동을 하는 개인, 단체, 기업의 웹사이트에 적합할 수 있습니다. 국가와의 연관성을 명확히 드러내고자 하는 경우에 고려할 만한 선택지입니다. 오랜 기간 운영되어 온 국가 코드 도메인이라는 점도 참고할 수 있습니다.
등록 정책
- 유형
- 국가·지역 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- 미국
- 신규 gTLD
- 아니요
- 등록 제한
- 현지 주소 필요 · 자격 필요
- 현지 주소 필요 여부
- 예
- DNSSEC 지원
- 예
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- —
- 인기 순위
- —
- 취급 등록기관 수
- 82
레지스트리 정보
- 관리 기관
- Registry Services, LLC
- 기관 주소
- 100 S. Mill Ave, Suite 1600, Tempe AZ 85281, United States of America (the)
- WHOIS 서버
- whois.nic.us
- 루트 등재일
- 1985-02-15
- 레지스트리 웹사이트
- nic.us
분류
자료 출처
수록 출처: IANA 최상위 도메인 목록 파일, 공개 접미사 목록 (ICANN), IANA 루트 DB
https://www.iana.org/domains/root/db/us.html