.nom.ci
국가·지역 최상위 도메인
최저 등록비
₩19,419 ~ ₩895,865
취급 등록기관 수
5
보유 기간 총비용 비교
1년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 |
|---|---|---|---|
| Regery 최저가 | 최저 등록비 ≈₩19,419 $13.99 | 최저 갱신비 ≈₩23,584 $16.99 | 최저 이전비 ≈₩23,584 $16.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Netim | 최저 등록비 ≈₩50,904 $36.67 | 최저 갱신비 ≈₩50,904 $36.67 | 최저 이전비 ≈₩17,498 $12.61 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Subreg | 최저 등록비 ≈₩120,102 $86.52 | 최저 갱신비 ≈₩120,102 $86.52 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Regtons | 최저 등록비 ≈₩120,112 $86.53 | 최저 갱신비 ≈₩120,112 $86.53 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| NiceNIC | 최저 등록비 ≈₩895,865 $645.39 | 최저 갱신비 ≈₩895,865 $645.39 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
이 확장자 소개
이 확장자의 소개글은 준비 중입니다.
등록 정책
- 유형
- 국가·지역 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- —
- 신규 gTLD
- 아니요
- 등록 제한
- —
- 현지 주소 필요 여부
- 확인 안 됨
- DNSSEC 지원
- 확인 안 됨
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- —
- 인기 순위
- —
- 취급 등록기관 수
- 5
자료 출처
수록 출처: price-evidence