.contractors
일반 최상위 도메인 Binky Moon, LLC
₩6,753 ~ ₩132,927
79
.contractors는 건설·시공업체를 위한 신규 gTLD입니다
보유 기간 총비용 비교
- Regery 총액 최저 ≈₩86,575 $63.97
등록 1년 $5.99 갱신 2년 $57.98
- Sav ≈₩91,744 $67.79
등록 1년 $4.99 갱신 2년 $62.80
- Porkbun ≈₩92,678 $68.48
등록 1년 $5.66 갱신 2년 $62.82
- Dynadot ≈₩95,020 $70.21
등록 1년 $5.57 갱신 2년 $64.64
- Cloudflare Registrar ≈₩110,434 $81.60
등록 1년 $27.20 갱신 2년 $54.40
- Atak Teknoloji ≈₩114,454 $84.57
등록 1년 $8.99 갱신 2년 $75.58
- Nhan Hoa ≈₩116,165 $85.83
등록 1년 $28.61 갱신 2년 $57.22
- Hostinger ≈₩119,055 $87.97
등록 1년 $5.99 갱신 2년 $81.98
3년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다. 갱신비가 아직 없는 9곳은 총액을 계산할 수 없어 뺐습니다. 등록비에 조건이 붙은 5곳은 누구나 그 값에 살 수 있는 것이 아니라 막대에서 뺐습니다. 값은 아래 가격표에 조건과 함께 있습니다.
한국 등록대행사
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 |
|---|---|---|---|
| 인터넷나야나 한국 | 최저 등록비 ₩55,000 $40.64 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 카페24 한국 | 최저 등록비 ₩64,800 $47.88 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
신용·체크카드계좌이체가상계좌휴대폰 결제 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| 가비아 한국 | 최저 등록비 ₩70,000 $51.72 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
계좌이체 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| 레토 한국 | 최저 등록비 ₩82,100 $60.66 | 최저 갱신비 ₩85,800 $63.40 | 최저 이전비 ₩82,100 $60.66 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
한국에 자리를 둔 등록대행사만 모았습니다. 원화로 바로 결제할 수 있는 곳이 많습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 |
|---|---|---|---|
| Sav 최저가 | 최저 등록비 ≈₩6,753 $4.99 | 최저 갱신비 ≈₩42,496 $31.40 | 최저 이전비 ≈₩42,496 $31.40 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Dynadot | 최저 등록비 ≈₩7,538 $5.57 | 최저 갱신비 ≈₩43,741 $32.32 | 최저 이전비 ≈₩43,741 $32.32 |
신용·체크카드페이팔계좌이체암호화폐알리페이애플페이구글페이카카오페이수표 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Porkbun | 최저 등록비 ≈₩7,660 $5.66 | 최저 갱신비 ≈₩42,509 $31.41 | 최저 이전비 ≈₩42,509 $31.41 |
신용·체크카드페이팔계좌이체암호화폐알리페이애플페이구글페이아마존페이 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Hostinger | 최저 등록비 ≈₩8,107 $5.99 | 최저 갱신비 ≈₩55,474 $40.99 | 최저 이전비 ≈₩40,587 $29.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Regery | 최저 등록비 ≈₩8,107 $5.99 | 최저 갱신비 ≈₩39,234 $28.99 | 최저 이전비 ≈₩39,234 $28.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Netcetera | 최저 등록비 ≈₩9,735 $7.19 | 최저 갱신비 ≈₩56,527 $41.77 | 최저 이전비 ≈₩56,527 $41.77 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Atak Teknoloji | 최저 등록비 ≈₩12,167 $8.99 | 최저 갱신비 ≈₩51,144 $37.79 | 최저 이전비 ≈₩47,490 $35.09 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Openprovider | 최저 등록비 ≈₩13,520 $9.99 | 최저 갱신비 ≈₩56,841 $42.00 | 최저 이전비 ≈₩56,841 $42.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| NiceNIC | 최저 등록비 ≈₩14,873 $10.99 | 최저 갱신비 ≈₩71,715 $52.99 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Upflare | 최저 등록비 ≈₩30,720 $22.70 | 최저 갱신비 ≈₩50,697 $37.46 | 최저 이전비 ≈₩50,697 $37.46 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| one.com | 최저 등록비 ≈₩31,114 $22.99 | 최저 갱신비 ≈₩66,301 $48.99 | 최저 이전비 ≈₩31,114 $22.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Cloudflare Registrar | 최저 등록비 ≈₩36,811 $27.20 | 최저 갱신비 ≈₩36,811 $27.20 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Nhan Hoa | 최저 등록비 ≈₩38,722 $28.61 | 최저 갱신비 ≈₩38,722 $28.61 | 최저 이전비 ≈₩38,722 $28.61 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| OVHcloud | 최저 등록비 ≈₩39,479 $29.17 | 최저 갱신비 ≈₩45,933 $33.94 | 최저 이전비 — |
신용·체크카드페이팔 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Dotology | 최저 등록비 ≈₩40,587 $29.99 | 최저 갱신비 ≈₩40,587 $29.99 | 최저 이전비 ≈₩40,587 $29.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| NameBright | 최저 등록비 ≈₩40,601 $30.00 | 최저 갱신비 ≈₩40,601 $30.00 | 최저 이전비 ≈₩40,601 $30.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| PlanetHoster | 최저 등록비 ≈₩43,294 $31.99 | 최저 갱신비 ≈₩43,294 $31.99 | 최저 이전비 ≈₩43,294 $31.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Amazon Route 53 | 최저 등록비 ≈₩44,661 $33.00 | 최저 갱신비 ≈₩44,661 $33.00 | 최저 이전비 ≈₩44,661 $33.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Fabulous | 최저 등록비 ≈₩46,014 $34.00 | 최저 갱신비 ≈₩46,014 $34.00 | 최저 이전비 ≈₩46,014 $34.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Epik | 최저 등록비 ≈₩47,300 $34.95 | 최저 갱신비 ≈₩47,300 $34.95 | 최저 이전비 ≈₩47,300 $34.95 |
신용·체크카드페이팔계좌이체 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| HOSTAFRICA | 최저 등록비 ≈₩47,327 $34.97 | 최저 갱신비 ≈₩47,327 $34.97 | 최저 이전비 ≈₩47,327 $34.97 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| DreamHost | 최저 등록비 ≈₩47,354 $34.99 | 최저 갱신비 ≈₩47,354 $34.99 | 최저 이전비 ≈₩47,354 $34.99 |
신용·체크카드페이팔암호화폐수표 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Hello.co | 최저 등록비 ≈₩47,354 $34.99 | 최저 갱신비 ≈₩47,354 $34.99 | 최저 이전비 ≈₩47,354 $34.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| NameSilo | 최저 등록비 ≈₩48,031 $35.49 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Value Domain | 최저 등록비 ≈₩49,313 $36.44 | 최저 갱신비 ≈₩49,313 $36.44 | 최저 이전비 — |
신용·체크카드편의점 결제 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Onamae.com | 최저 등록비 ≈₩50,501 $37.32 | 최저 갱신비 ≈₩50,501 $37.32 | 최저 이전비 ≈₩50,501 $37.32 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Rebel | 최저 등록비 ≈₩50,576 $37.37 | 최저 갱신비 ≈₩72,528 $53.59 | 최저 이전비 ≈₩50,576 $37.37 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Truehost | 최저 등록비 ≈₩51,942 $38.38 | 최저 갱신비 ≈₩61,389 $45.36 | 최저 이전비 ≈₩58,046 $42.89 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| DonDominio | 최저 등록비 ≈₩53,709 $39.69 | 최저 갱신비 ≈₩53,709 $39.69 | 최저 이전비 ≈₩53,709 $39.69 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| MrDomain | 최저 등록비 ≈₩53,709 $39.69 | 최저 갱신비 ≈₩53,709 $39.69 | 최저 이전비 ≈₩53,709 $39.69 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| EnCirca | 최저 등록비 ≈₩54,811 $40.50 | 최저 갱신비 ≈₩54,811 $40.50 | 최저 이전비 ≈₩54,811 $40.50 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 인터넷나야나 한국 | 최저 등록비 ₩55,000 $40.64 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Variomedia | 최저 등록비 ≈₩55,323 $40.88 | 최저 갱신비 ≈₩55,323 $40.88 | 최저 이전비 ≈₩55,323 $40.88 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Namecheap | 최저 등록비 ≈₩55,461 $40.98 | 최저 갱신비 ≈₩60,198 $44.48 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| GNAME | 최저 등록비 ≈₩55,474 $40.99 | 최저 갱신비 ≈₩55,474 $40.99 | 최저 이전비 ≈₩55,474 $40.99 |
페이팔계좌이체암호화폐알리페이 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Infomaniak | 최저 등록비 ≈₩55,538 $41.04 | 최저 갱신비 ≈₩55,538 $41.04 | 최저 이전비 ≈₩55,538 $41.04 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Hoster | 최저 등록비 ≈₩56,106 $41.46 | 최저 갱신비 ≈₩56,106 $41.46 | 최저 이전비 ≈₩56,106 $41.46 |
신용·체크카드가상계좌편의점 결제ATM 입금 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Easyspace | 최저 등록비 ≈₩59,144 $43.70 | 최저 갱신비 ≈₩71,102 $52.54 | 최저 이전비 ≈₩35,981 $26.59 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Mat Bao | 최저 등록비 ≈₩59,439 $43.92 | 최저 갱신비 ≈₩59,439 $43.92 | 최저 이전비 ≈₩59,439 $43.92 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| easyDNS | 최저 등록비 ≈₩59,521 $43.98 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Regtons | 최저 등록비 ≈₩59,534 $43.99 | 최저 갱신비 ≈₩59,534 $43.99 | 최저 이전비 ≈₩59,534 $43.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Subreg | 최저 등록비 ≈₩60,440 $44.66 | 최저 갱신비 ≈₩60,440 $44.66 | 최저 이전비 ≈₩60,440 $44.66 |
신용·체크카드페이팔 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Muumuu Domain | 최저 등록비 ≈₩61,397 $45.37 | 최저 갱신비 ≈₩61,397 $45.37 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Blacknight | 최저 등록비 ≈₩61,454 $45.41 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Imena.ua | 최저 등록비 ≈₩61,537 $45.47 | 최저 갱신비 ≈₩61,537 $45.47 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| CanSpace Solutions | 최저 등록비 ≈₩62,778 $46.39 | 최저 갱신비 ≈₩72,438 $53.52 | 최저 이전비 ≈₩62,778 $46.39 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Beget | 최저 등록비 ≈₩63,275 $46.75 | 최저 갱신비 ≈₩82,112 $60.67 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Netim | 최저 등록비 ≈₩64,543 $47.69 | 최저 갱신비 ≈₩64,543 $47.69 | 최저 이전비 ≈₩45,334 $33.50 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 카페24 한국 | 최저 등록비 ₩64,800 $47.88 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
신용·체크카드계좌이체가상계좌휴대폰 결제 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| 101domain | 최저 등록비 ≈₩64,948 $47.99 | 최저 갱신비 ≈₩74,421 $54.99 | 최저 이전비 ≈₩64,948 $47.99 |
신용·체크카드페이팔계좌이체 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Directnic | 최저 등록비 ≈₩64,948 $47.99 | 최저 갱신비 ≈₩64,948 $47.99 | 최저 이전비 ≈₩64,948 $47.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Domainnameshop | 최저 등록비 ≈₩66,065 $48.82 | 최저 갱신비 ≈₩66,065 $48.82 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Gandi | 최저 등록비 ≈₩66,234 $48.94 | 최저 갱신비 ≈₩144,336 $106.65 | 최저 이전비 ≈₩56,124 $41.47 |
신용·체크카드페이팔계좌이체암호화폐알리페이 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Hover | 최저 등록비 ≈₩67,655 $49.99 | 최저 갱신비 ≈₩67,655 $49.99 | 최저 이전비 ≈₩67,655 $49.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| IONOS | 최저 등록비 ≈₩67,668 $50.00 | 최저 갱신비 ≈₩67,668 $50.00 | 최저 이전비 ≈₩67,668 $50.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Njalla | 최저 등록비 ≈₩69,153 $51.10 | 최저 갱신비 ≈₩69,153 $51.10 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 가비아 한국 | 최저 등록비 ₩70,000 $51.72 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
계좌이체 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| Webnames.ca | 최저 등록비 ≈₩70,375 $52.00 | 최저 갱신비 ≈₩70,375 $52.00 | 최저 이전비 ≈₩70,375 $52.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Joker.com | 최저 등록비 ≈₩71,052 $52.50 | 최저 갱신비 ≈₩71,052 $52.50 | 최저 이전비 ≈₩71,052 $52.50 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| BigRock | 최저 등록비 ≈₩72,116 $53.29 | 최저 갱신비 ≈₩76,916 $56.83 | 최저 이전비 ≈₩72,116 $53.29 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Wix | 최저 등록비 ≈₩73,068 $53.99 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| INWX | 최저 등록비 ≈₩74,706 $55.20 | 최저 갱신비 ≈₩74,706 $55.20 | 최저 이전비 ≈₩74,706 $55.20 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| İHS Telekom | 최저 등록비 ≈₩75,721 $55.95 | 최저 갱신비 ≈₩87,901 $64.95 | 최저 이전비 ≈₩75,721 $55.95 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| REG.RU | 최저 등록비 ≈₩75,913 $56.09 | 최저 갱신비 ≈₩122,025 $90.16 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Moniker | 최저 등록비 ≈₩77,318 $57.13 | 최저 갱신비 ≈₩86,913 $64.22 | 최저 이전비 ≈₩84,355 $62.33 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Gonbei Domain | 최저 등록비 ≈₩77,694 $57.41 | 최저 갱신비 ≈₩77,694 $57.41 | 최저 이전비 — |
신용·체크카드 부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 | |||
| OnlyDomains | 최저 등록비 ≈₩79,835 $58.99 | 최저 갱신비 ≈₩89,985 $66.49 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| 레토 한국 | 최저 등록비 ₩82,100 $60.66 | 최저 갱신비 ₩85,800 $63.40 | 최저 이전비 ₩82,100 $60.66 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| united-domains | 최저 등록비 ≈₩92,205 $68.13 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Papaki | 최저 등록비 ≈₩94,202 $69.61 | 최저 갱신비 ≈₩97,737 $72.22 | 최저 이전비 ≈₩94,202 $69.61 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Hosting.UA | 최저 등록비 ≈₩101,502 $75.00 | 최저 갱신비 ≈₩106,916 $79.00 | 최저 이전비 ≈₩101,502 $75.00 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Instra | 최저 등록비 ≈₩102,165 $75.49 | 최저 갱신비 ≈₩102,165 $75.49 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| LCN | 최저 등록비 ≈₩120,099 $88.74 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| iwantmyname | 최저 등록비 ≈₩132,927 $98.22 | 최저 갱신비 ≈₩147,625 $109.08 | 최저 이전비 ≈₩143,335 $105.91 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| EuroDNS | 최저 등록비 ≈₩13,216 $9.77조건 있음 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Name.com | 최저 등록비 ≈₩13,520 $9.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩74,421 $54.99 | 최저 이전비 ≈₩74,421 $54.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| İsimtescil | 최저 등록비 ≈₩43,294 $31.99조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩50,061 $36.99 | 최저 이전비 ≈₩43,294 $31.99 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| Above.com | 최저 등록비 ≈₩44,959 $33.22조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩44,959 $33.22 | 최저 이전비 ≈₩44,959 $33.22 |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
| world4you | 최저 등록비 ≈₩92,205 $68.13조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩92,205 $68.13조건 있음 | 최저 이전비 — |
부가세 여부 미확인WHOIS 프라이버시 확인 안 됨결제수단 미조사 | |||
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
기본 정보
.contractors는 2012년 ICANN 신규 gTLD 프로그램을 통해 도입된 gTLD로, Binky Moon, LLC가 스폰서로 등록되어 있습니다. 2013년 11월 8일에 위임되었으며 DNSSEC을 지원합니다.
장점
도메인 이름 자체에 '계약자, 시공업체'라는 의미가 담겨 있어 관련 업종임을 즉시 알릴 수 있습니다. 부동산 및 건설 관련 일반 카테고리로 분류되어 있어 업종 특성을 도메인에 직접 반영하고자 하는 경우에 적합합니다.
주요 용도
건설, 리모델링, 인테리어 시공 등을 전문으로 하는 업체나 개인 사업자에게 어울리는 도메인입니다. 부동산 관련 서비스를 제공하는 사업체가 자사 웹사이트 주소로 고려해볼 만합니다.
등록 정책
- 유형
- 일반 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- Binky Moon, LLC
- 신규 gTLD
- 예
- 등록 제한
- 누구나 등록
- 현지 주소 필요 여부
- 아니요
- DNSSEC 지원
- 예
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- 3,818
- 인기 순위
- 409
- 취급 등록기관 수
- 79
레지스트리 정보
- 관리 기관
- Binky Moon, LLC
- 기관 주소
- c/o Identity Digital Inc., 10500 NE 8th Street, Suite 750, Bellevue WA 98004, United States of America (the)
- WHOIS 서버
- —
- 루트 등재일
- 2013-11-08
- 레지스트리 웹사이트
- identity.digital
분류
자료 출처
수록 출처: ICANN 신규 도메인 개시 일정, IANA 최상위 도메인 목록 파일, 공개 접미사 목록 (ICANN), ICANN 레지스트리 월간 보고서, IANA 루트 DB
https://www.iana.org/domains/root/db