.co.cm
국가·지역 최상위 도메인 최저 등록비: ₩14,631~₩395,283
보유 기간 총비용 비교
등록 1년 갱신 4년
- Above.com 총액 최저≈₩73,153 $52.70
등록 1년: $10.54 · 갱신 4년: $42.16
- INWX ≈₩108,272 $78.00
등록 1년: $15.60 · 갱신 4년: $62.40
- Regery ≈₩116,531 $83.95
등록 1년: $15.99 · 갱신 4년: $67.96
- Netim ≈₩127,261 $91.68
등록 1년: $18.34 · 갱신 4년: $73.34
- Gonbei Domain ≈₩145,062 $104.50
등록 1년: $20.90 · 갱신 4년: $83.60
- Netcetera ≈₩148,185 $106.75
등록 1년: $21.35 · 갱신 4년: $85.40
- 101domain ≈₩178,995 $128.95
등록 1년: $20.99 · 갱신 4년: $107.96
- Moniker ≈₩182,049 $131.15
등록 1년: $23.99 · 갱신 4년: $107.16
5년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다. 갱신비가 아직 없는 5곳은 총액을 계산할 수 없어 뺐습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 | WHOIS 프라이버시 |
|---|---|---|---|---|
| INWX | 최저 등록비 ≈₩21,654 $15.60 | 최저 갱신비 ≈₩21,654 $15.60 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Regery | 최저 등록비 ≈₩22,196 $15.99 | 최저 갱신비 ≈₩23,584 $16.99 | 최저 이전비 ≈₩2,762 $1.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Netim | 최저 등록비 ≈₩25,452 $18.34 | 최저 갱신비 ≈₩25,452 $18.34 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Marcaria International | 최저 등록비 ≈₩27,762 $20.00 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Gonbei Domain | 최저 등록비 ≈₩29,012 $20.90 | 최저 갱신비 ≈₩29,012 $20.90 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 101domain | 최저 등록비 ≈₩29,136 $20.99 | 최저 갱신비 ≈₩37,465 $26.99 | 최저 이전비 ≈₩29,136 $20.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Netcetera | 최저 등록비 ≈₩29,637 $21.35 | 최저 갱신비 ≈₩29,637 $21.35 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| united-domains | 최저 등록비 ≈₩30,224 $21.77 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Moniker | 최저 등록비 ≈₩33,300 $23.99 | 최저 갱신비 ≈₩37,187 $26.79 | 최저 이전비 ≈₩36,077 $25.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| iwantmyname | 최저 등록비 ≈₩33,300 $23.99 | 최저 갱신비 ≈₩37,187 $26.79 | 최저 이전비 ≈₩36,077 $25.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| DonDominio | 최저 등록비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 갱신비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| MrDomain | 최저 등록비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 갱신비 ≈₩41,280 $29.74 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| easyDNS | 최저 등록비 ≈₩41,643 $30.00 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OnlyDomains | 최저 등록비 ≈₩47,181 $33.99 | 최저 갱신비 ≈₩53,428 $38.49 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| EuroDNS | 최저 등록비 ≈₩71,584 $51.57 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Instra | 최저 등록비 ≈₩79,122 $57.00 | 최저 갱신비 ≈₩81,190 $58.49 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| OVHcloud | 최저 등록비 ≈₩111,337 $80.21 | 최저 갱신비 ≈₩120,882 $87.08 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Atak Teknoloji | 최저 등록비 ≈₩153,385 $110.50 | 최저 갱신비 ≈₩165,170 $118.99 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Epik | 최저 등록비 ≈₩173,443 $124.95 | 최저 갱신비 ≈₩173,443 $124.95 | 최저 이전비 ≈₩173,443 $124.95 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NiceNIC | 최저 등록비 ≈₩202,648 $145.99 | 최저 갱신비 ≈₩202,648 $145.99 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Openprovider | 최저 등록비 ≈₩224,178 $161.50 | 최저 갱신비 ≈₩224,178 $161.50 | 최저 이전비 ≈₩0 $0.00 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| HOSTAFRICA | 최저 등록비 ≈₩231,063 $166.46 | 최저 갱신비 ≈₩231,063 $166.46 | 최저 이전비 ≈₩36,271 $26.13 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Upflare | 최저 등록비 ≈₩318,136 $229.19 | 최저 갱신비 ≈₩318,136 $229.19 | 최저 이전비 ≈₩270,413 $194.81 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| REG.RU | 최저 등록비 ≈₩395,283 $284.77 | 최저 갱신비 ≈₩431,215 $310.65 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| NameBright | 최저 등록비 — | 최저 갱신비 ≈₩23,542 $16.96 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Above.com | 최저 등록비 ≈₩14,631 $10.54조건 있음 | 최저 갱신비 ≈₩14,631 $10.54 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
등록기관 전체 26곳
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
이 확장자 소개
이 확장자의 소개글은 준비 중입니다.
등록 정책
- 유형
- 국가·지역 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- —
- 신규 gTLD
- 아니요
- 등록 제한
- —
- 현지 주소 필요 여부
- 확인 안 됨
- DNSSEC 지원
- 확인 안 됨
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- —
- 인기 순위
- —
- 취급 등록기관 수
- 26
자료 출처
수록 출처: 공개 접미사 목록 (ICANN), price-evidence
https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat