.asia
후원 최상위 도메인 최저 등록비: ₩879~₩91,601
.asia는 2007년 도입된 아시아 지역 후원형 도메인으로 DNSSEC을 지원합니다.
보유 기간 총비용 비교
등록 1년
- Onamae.com 총액 최저≈₩879 $0.63
등록 1년: $0.63
- Muumuu Domain ≈₩1,495 $1.08
등록 1년: $1.08
- Value Domain ≈₩1,495 $1.08
등록 1년: $1.08
- Alibaba Cloud (Wanwang) ≈₩1,658 $1.19
등록 1년: $1.19
- West.cn ≈₩2,073 $1.49
등록 1년: $1.49
- Subreg ≈₩2,752 $1.98
등록 1년: $1.98
- Regtons ≈₩2,762 $1.99
등록 1년: $1.99
- Dynadot ≈₩2,776 $2.00
등록 1년: $2.00
1년 보유 기준 총액(등록 1년 + 갱신 나머지 해)으로 정렬했습니다. 세금·부가 서비스는 포함하지 않습니다. 갱신비가 아직 없는 2곳은 총액을 계산할 수 없어 뺐습니다.
한국 등록대행사
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 | WHOIS 프라이버시 |
|---|---|---|---|---|
| 아이티이지 한국 | 최저 등록비 ₩4,900 $3.53 | 최저 갱신비 ₩23,000 $16.57 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 레토 한국 | 최저 등록비 ₩20,600 $14.84 | 최저 갱신비 ₩21,500 $15.49 | 최저 이전비 ₩20,600 $14.84 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 가비아 한국 | 최저 등록비 ₩27,500 $19.81 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 도메인카 한국 | 최저 등록비 ₩27,500 $19.81 | 최저 갱신비 ₩27,500 $19.81 | 최저 이전비 ₩27,500 $19.81 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 싼도메인 한국 | 최저 등록비 ₩33,000 $23.77 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 반값도메인 한국 | 최저 등록비 ₩38,600 $27.81 | 최저 갱신비 ₩39,600 $28.53 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 도메인클럽 한국 | 최저 등록비 ₩50,000 $36.02 | 최저 갱신비 ₩50,000 $36.02 | 최저 이전비 ₩50,000 $36.02 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 도레지 한국 | 최저 등록비 ₩55,000 $39.62 | 최저 갱신비 ₩55,000 $39.62 | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 인터넷나야나 한국 | 최저 등록비 ₩55,000 $39.62 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| 카페24 한국 | 최저 등록비 ₩55,000 $39.62 | 최저 갱신비 — | 최저 이전비 — | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
한국에 자리를 둔 등록대행사만 모았습니다. 원화로 바로 결제할 수 있는 곳이 많습니다.
등록기관별 가격 비교
| 등록기관 | 최저 등록비 | 최저 갱신비 | 최저 이전비 | WHOIS 프라이버시 |
|---|---|---|---|---|
| Onamae.com | 최저 등록비 ≈₩879 $0.63 | 최저 갱신비 ≈₩19,148 $13.79 | 최저 이전비 ≈₩19,148 $13.79 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Muumuu Domain | 최저 등록비 ≈₩1,495 $1.08 | 최저 갱신비 ≈₩19,148 $13.79 | 최저 이전비 ≈₩19,148 $13.79 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Value Domain | 최저 등록비 ≈₩1,495 $1.08 | 최저 갱신비 ≈₩23,843 $17.18 | 최저 이전비 ≈₩23,843 $17.18 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Alibaba Cloud (Wanwang) | 최저 등록비 ≈₩1,658 $1.19 | 최저 갱신비 ≈₩20,518 $14.78 | 최저 이전비 ≈₩20,518 $14.78 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| West.cn | 최저 등록비 ≈₩2,073 $1.49 | 최저 갱신비 ≈₩19,067 $13.74 | 최저 이전비 ≈₩18,653 $13.44 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Subreg | 최저 등록비 ≈₩2,752 $1.98 | 최저 갱신비 ≈₩30,479 $21.96 | 최저 이전비 ≈₩30,479 $21.96 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Dynadot | 최저 등록비 ≈₩2,776 $2.00 | 최저 갱신비 ≈₩16,643 $11.99 | 최저 이전비 ≈₩16,643 $11.99 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
| Todaynic | 최저 등록비 ≈₩3,005 $2.16 | 최저 갱신비 ≈₩22,590 $16.27 | 최저 이전비 ≈₩22,590 $16.27 | WHOIS 프라이버시 확인 안 됨 |
| 결제수단 미조사 부가세 여부 미확인 | ||||
가격은 1년 기준이며 각 등록기관이 공개한 값을 그대로 싣습니다. 실제 결제액은 세금과 수수료에 따라 달라질 수 있습니다.
기본 정보
.asia는 스폰서형 최상위 도메인(sTLD)으로 DotAsia Organisation Ltd.가 후원 기관입니다. 2007년 5월 2일에 위임되었으며 DNSSEC을 지원합니다. 현재 3개의 등록대행업체를 통해 판매되고 있습니다.
장점
스폰서형 도메인이라는 특성상 아시아라는 지역적 정체성을 도메인 이름에 직접 담을 수 있다는 점이 특징입니다. DNSSEC을 지원하여 도메인 이름 시스템 보안을 강화할 수 있습니다. DotAsia Organisation Ltd.의 후원을 받는 만큼 아시아 관련 목적에 부합하는 이름 체계입니다.
주요 용도
이름 자체가 아시아 지역을 나타내므로 아시아 전역을 대상으로 하거나 아시아와의 연관성을 드러내고자 하는 웹사이트에 적합합니다. 지역 단체, 기관, 프로젝트 등 아시아를 기반으로 하거나 아시아를 지향하는 활동에 어울립니다. 스폰서형 도메인의 성격상 해당 목적에 맞는 조직들이 고려할 만합니다.
등록 정책
- 유형
- 후원 최상위 도메인
- 해당 지역·기관
- —
- 신규 gTLD
- 아니요
- 등록 제한
- —
- 현지 주소 필요 여부
- 확인 안 됨
- DNSSEC 지원
- 예
- 프리미엄 이름 추가 요금
- 확인 안 됨
- 최소 등록 연수
- —
- 최대 등록 연수
- —
- 최소 글자 수
- —
- 최대 글자 수
- —
- 등록 건수
- —
- 인기 순위
- —
- 취급 등록기관 수
- 94
레지스트리 정보
- 관리 기관
- DotAsia Organisation Ltd.
- 기관 주소
- 12/F, Daily House, 35-37 Haiphong Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong
- WHOIS 서버
- whois.nic.asia
- 루트 등재일
- 2007-05-02
- 레지스트리 웹사이트
- registry.asia
분류
자료 출처
수록 출처: IANA 루트 DB
https://www.iana.org/domains/root/db/asia.html