.cs.in
国別トップレベルドメイン 最安の登録料: ¥789~¥4,735
保有期間の総額比較
登録1年 更新2年
- Dynadot 総額最安≈¥2,368 $15.00
登録1年: $5.00 · 更新2年: $10.00
- Truehost ≈¥2,708 $17.15
登録1年: $5.51 · 更新2年: $11.64
- Regery ≈¥3,264 $20.67
登録1年: $6.69 · 更新2年: $13.98
- BigRock ≈¥3,799 $24.06
登録1年: $6.98 · 更新2年: $17.08
- Openprovider ≈¥4,664 $29.54
登録1年: $7.66 · 更新2年: $21.88
- Netim ≈¥6,514 $41.26
登録1年: $13.75 · 更新2年: $27.50
- INWX ≈¥9,663 $61.20
登録1年: $20.40 · 更新2年: $40.80
- Hosting.UA ≈¥9,789 $62.00
登録1年: $20.00 · 更新2年: $42.00
3年保有した場合の総額(登録1年+残りの年の更新)で並べています。税金や追加サービスは含みません。
レジストラ別の価格比較
| レジストラ | 最安の登録料 | 最安の更新料 | 最安の移管料 | WHOIS 情報公開代行 |
|---|---|---|---|---|
| Dynadot | 最安の登録料 ≈¥789 $5.00 | 最安の更新料 ≈¥789 $5.00 | 最安の移管料 ≈¥789 $5.00 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Truehost | 最安の登録料 ≈¥870 $5.51 | 最安の更新料 ≈¥919 $5.82 | 最安の移管料 ≈¥1,028 $6.51 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Regery | 最安の登録料 ≈¥1,056 $6.69 | 最安の更新料 ≈¥1,104 $6.99 | 最安の移管料 ≈¥1,056 $6.69 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| BigRock | 最安の登録料 ≈¥1,102 $6.98 | 最安の更新料 ≈¥1,349 $8.54 | 最安の移管料 ≈¥1,102 $6.98 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Openprovider | 最安の登録料 ≈¥1,209 $7.66 | 最安の更新料 ≈¥1,727 $10.94 | 最安の移管料 ≈¥1,209 $7.66 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Netim | 最安の登録料 ≈¥2,171 $13.75 | 最安の更新料 ≈¥2,171 $13.75 | 最安の移管料 ≈¥1,086 $6.88 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| Hosting.UA | 最安の登録料 ≈¥3,158 $20.00 | 最安の更新料 ≈¥3,316 $21.00 | 最安の移管料 ≈¥2,368 $15.00 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| INWX | 最安の登録料 ≈¥3,221 $20.40 | 最安の更新料 ≈¥3,221 $20.40 | 最安の移管料 ≈¥3,221 $20.40 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| 101domain | 最安の登録料 ≈¥3,314 $20.99 | 最安の更新料 ≈¥5,840 $36.99 | 最安の移管料 ≈¥3,314 $20.99 | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
| NiceNIC | 最安の登録料 ≈¥4,735 $29.99 | 最安の更新料 ≈¥4,735 $29.99 | 最安の移管料 — | WHOIS 情報公開代行 未確認 |
| 支払い方法 未調査 税区分 未確認 | ||||
レジストラ全10社
価格は1年あたりで、各レジストラが公開している値をそのまま掲載しています。実際の請求額は税や手数料で変わることがあります。
この拡張子について
この拡張子の紹介文は準備中です。
登録ポリシー
- 種別
- 国別トップレベルドメイン
- 対象の地域・組織
- —
- 新gTLD
- いいえ
- 登録制限
- —
- 現地住所の要否
- 未確認
- DNSSEC対応
- 未確認
- プレミアム価格
- 未確認
- 最短登録年数
- —
- 最長登録年数
- —
- 最小文字数
- —
- 最大文字数
- —
- 登録件数
- —
- 人気順位
- —
- 取扱レジストラ数
- 10
出典
収録の出典: 公開接尾辞リスト (ICANN), price-evidence
https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat